← 2023/202411.03.2024 – 09.04.2024
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Hanák, Filip | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:S | 4 | 12:3 | 375 | |
2. Pluskal, Patrik | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:S | 4 | 11:5 | 350 | |
3. Mynařík, Adam | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:S | 4 | 8:6 | 315 | |
4. Kulišťák, Daniel | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:S | 4 | 4:9 | 260 | |
5. Kracík, Jan | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 4 | 0:12 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Kráčmar, Jiří | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4 | 12:0 | 320 | |
2. Vysloužil, Tomáš | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 4 | 9:8 | 248 | |
3. Giebisch, Michal | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 4 | 8:7 | 244 | |
4. Pastorková, Nikol | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 4 | 4:11 | 196 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Opletal, Luboš | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 4 | 12:2 | 228 | |
2. Bednařík, Petr | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 4 | 10:6 | 198 | |
3. Hubatka, Lukáš | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:S | 4 | 7:7 | 180 | |
4. Bella, Jakub | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:S | 4 | 6:9 | 168 | |
5. Kotyza, Jakub |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Třeštík, Jan | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:S | 4 | 12:1 | 156 | |
2. Polášek, Jiří | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:S | 4 | 7:8 | 118 | |
3. Benešová, Monika | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 1:3 | 4 | 6:9 | 110 | |
4. Šimek, David | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 4 | 7:11 | 106 | |
5. Tomus, Matej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Morávek, Adam | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 4 | 12:3 | 75 | |
2. Mayer, Ferdinand | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:S | 4 | 11:4 | 71 | |
3. Ježová, Ilona | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 4 | 7:6 | 62 | |
4. Štrbáňová, Lenka | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 4 | 2:12 | 44 | |
0:3 |
2:3 |
1:3 |
2:3 |
| 4 |
| 5:12 |
| 192 |
0:3 |
1:3 |
S:3 |
S:3 |
| 4 |
| 1:12 |
| 66 |
S:3 |
S:3 |
3:1 |
3:2 |
| 4 |
| 6:9 |
| 70 |
0:3 |
S:3 |
0:3 |
3:1 |
| 4 |
| 3:10 |
| 38 |