← 2024/202516.09.2024 – 15.10.2024
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Hanák, Filip | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:S | 4 | 12:2 | 380 | |
2. Kráčmar, Jiří | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 4 | 10:6 | 335 | |
3. Pluskal, Patrik | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 4 | 9:8 | 310 | |
4. Mišurec, Jiří | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 4 | 5:11 | 250 | |
5. Kulišťák, Daniel | S:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 4 | 3:12 | 175 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Peri, Kamal | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 4 | 12:4 | 292 | |
2. Mynařík, Adam | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 4 | 10:6 | 268 | |
3. Giebisch, Michal | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 4 | 9:8 | 244 | |
4. Vysloužil, Tomáš | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 4 | 7:9 | 228 | |
5. Opletal, Luboš |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Berg, Tomáš | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:S | 5 | 15:2 | 231 | |
2. Kutty, Daniel | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:S | 5 | 12:4 | 204 | |
3. Ondruška, Miroslav | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:S | 5 | 12:6 | 195 | |
4. Bednařík, Petr | 0:3 | 0:3 | 0:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Bella, Jakub | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 5 | 15:7 | 158 | |
2. Kotyza, Jakub | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5 | 13:6 | 154 | |
3. Novotný, Jan | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 5 | 12:10 | 134 | |
4. Móler, Michal | 2:3 | 1:3 | 3:2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Šimek, David | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5 | 14:6 | 78 | |
2. Tomus, Matej | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 5 | 13:6 | 77 | |
3. Dittrich, Tomáš | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 11:6 | 73 | |
4. Kraclíková, Jana | 1:3 | 0:3 | 0:3 |
0:3 |
0:3 |
1:3 |
0:3 |
| 4 |
| 1:12 |
| 168 |
3:1 |
3:S |
| 5 |
| 6:10 |
| 144 |
5. Kronika, Vojtěch | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:S | 5 | 4:12 | 126 |
6. Třeštík, Jan | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 5 | 0:15 | 0 |
2:3 |
3:0 |
| 5 |
| 11:11 |
| 130 |
5. Hongyang, Liu | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 5 | 9:12 | 120 |
6. Bikbashev, Arkadii | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 5 | 1:15 | 84 |
3:0 |
3:0 |
| 5 |
| 7:9 |
| 62 |
5. Ježová, Ilona | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 5 | 6:10 | 58 |
6. Štrbáňová, Lenka | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 5 | 1:15 | 42 |