← 2024/202516.10.2024 – 18.11.2024
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Pluskal, Patrik | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:S | 4 | 9:7 | 384 | |
2. Hanák, Filip | 3:0 | 3:2 | S:S | 3:S | 4 | 9:2 | 342 | |
3. Mynařík, Adam | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 3:S | 4 | 7:9 | 336 | |
4. Kráčmar, Jiří | 2:3 | S:S | 3:0 | 3:S | 4 | 8:3 | 318 | |
5. Peri, Kamal | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 4 | 0:12 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Kulišťák, Daniel | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 4 | 11:4 | 355 | |
2. Mišurec, Jiří | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 4 | 10:6 | 335 | |
3. Kutty, Daniel | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 4 | 8:9 | 290 | |
4. Giebisch, Michal | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 4 | 6:9 | 275 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Vysloužil, Tomáš | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 4 | 12:2 | 304 | |
2. Horný, Matěj | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 4 | 10:5 | 272 | |
3. Ondruška, Miroslav | 0:3 | 1:3 | 3:S | 3:0 | 4 | 7:6 | 248 | |
4. Ondrušáková, Marta | 0:3 | 1:3 | S:3 | 3:0 | 4 | 4:9 | 168 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Kotyza, Jakub | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:S | 5 | 15:2 | 231 | |
2. Bella, Jakub | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:S | 3:S | 5 | 14:3 | 219 | |
3. Kronika, Vojtěch | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:S | 3:S | 5 | 9:8 | 171 | |
4. Preňková, Katarína | 0:3 | 0:3 | 2:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Novotný, Jan | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 4 | 12:3 | 150 | |
2. Móler, Michal | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4 | 11:3 | 146 | |
3. Hubatka, Lukáš | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 4 | 7:7 | 120 | |
4. Mada, Lukáš | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 4 | 3:9 | 100 | |
5. Šimek, David |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Hongyang, Liu | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4 | 12:0 | 80 | |
2. Dittrich, Tomáš | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4 | 9:3 | 70 | |
3. Kraclíková, Jana | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:S | 4 | 6:7 | 58 | |
4. Ježová, Ilona | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 4 | 4:9 | 52 | |
5. Štrbáňová, Lenka |
1:3 |
1:3 |
2:3 |
1:3 |
| 4 |
| 5:12 |
| 245 |
1:3 |
0:3 |
0:3 |
0:3 |
| 4 |
| 1:12 |
| 168 |
3:0 |
3:S |
| 5 |
| 8:9 |
| 159 |
5. Peter, Jan | 0:3 | S:3 | S:3 | 0:3 | 3:S | 5 | 3:12 | 60 |
6. Bednařík, Petr | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 5 | 0:15 | 0 |
0:3 |
0:3 |
1:3 |
0:3 |
| 4 |
| 1:12 |
| 84 |
0:3 |
0:3 |
S:3 |
0:3 |
| 4 |
| 0:12 |
| 30 |