← 2024/202503.03.2025 – 31.03.2025
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Kráčmar, Jiří | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 4 | 12:2 | 456 | |
2. Berg, Tomáš | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 4 | 9:4 | 408 | |
3. Pluskal, Patrik | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 4 | 8:6 | 384 | |
4. Kulišťák, Daniel | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 4 | 4:10 | 300 | |
5. Horný, Matěj | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 4 | 1:12 | 252 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Kutty, Daniel | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 15:1 | 440 | |
2. Vysloužil, Tomáš | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 5 | 11:8 | 350 | |
3. Giebisch, Michal | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 5 | 10:9 | 335 | |
4. Mynařík, Adam | 0:3 | 0:3 | 0:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Vašina, Michal | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 4 | 12:6 | 280 | |
2. Ondrušáková, Marta | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 4 | 10:7 | 256 | |
3. Móler, Michal | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 4 | 9:9 | 240 | |
4. Hubatka, Lukáš | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 4 | 9:9 | 240 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Bella, Jakub | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:S | 4 | 11:3 | 219 | |
2. Hongyang, Liu | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:S | 4 | 9:4 | 204 | |
3. Kronika, Vojtěch | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 3:S | 4 | 9:5 | 201 | |
4. Dittrich, Tomáš | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:S | 4 | 4:9 | 156 | |
5. Bednařík, Petr |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Novotný, Jan | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 4 | 10:6 | 134 | |
2. Šimek, David | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 4 | 7:7 | 120 | |
3. Mada, Lukáš | 3:1 | 3:0 | S:3 | 3:0 | 4 | 9:4 | 116 | |
4. Kraclíková, Jana | 0:3 | 0:3 | 3:S | 2:3 | 4 | 5:9 | 106 | |
5. Peter, Jan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Tomus, Matej | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:S | 4 | 12:0 | 80 | |
2. Čacký, Jakub | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:S | 4 | 9:3 | 70 | |
3. Ježová, Ilona | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:S | 4 | 6:6 | 60 | |
4. Štrbáňová, Lenka | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:S | 4 | 3:9 | 50 | |
5. Smrček, Ondřej |
3:0 |
3:1 |
| 5 |
| 6:10 |
| 290 |
5. Kotyza, Jakub | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 5 | 7:12 | 285 |
6. Ondruška, Miroslav | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 5 | 4:13 | 250 |
1:3 |
0:3 |
1:3 |
1:3 |
| 4 |
| 3:12 |
| 184 |
S:3 |
S:3 |
S:3 |
S:3 |
| 4 |
| 0:12 |
| 0 |
2:3 |
1:3 |
0:3 |
3:2 |
| 4 |
| 6:11 |
| 104 |
S:3 |
S:3 |
S:3 |
S:3 |
| 4 |
| 0:12 |
| 0 |