← 2024/202501.05.2025 – 02.06.2025
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Berg, Tomáš | 1:3 | 3:S | 3:S | 3:1 | 3:0 | 5 | 13:4 | 360 | |
2. Pluskal, Patrik | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:S | 5 | 12:4 | 352 | |
3. Kulišťák, Daniel | S:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:S | 5 | 7:9 | 248 | |
4. Kráčmar, Jiří | S:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | S:3 | 5 | 9:8 | 224 | |
5. Giebisch, Michal | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 5 | 2:15 | 216 | |
6. Kutty, Daniel | 0:3 | S:3 | S:3 | 3:S | 3:0 | 5 | 6:9 | 200 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Mynařík, Adam | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 14:3 | 279 | |
2. Horný, Matěj | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 5 | 15:6 | 270 | |
3. Vysloužil, Tomáš | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 5 | 9:11 | 213 | |
4. Kotyza, Jakub | 0:3 | 1:3 | 1:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Kronika, Vojtěch | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 3:S | 5 | 14:4 | 182 | |
2. Ondrušáková, Marta | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:S | 5 | 12:4 | 176 | |
3. Opletal, Luboš | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:S | 5 | 9:8 | 154 | |
4. Novotný, Jan | 1:3 | 1:3 | 0:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Šimek, David | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 5 | 13:3 | 92 | |
2. Kraclíková, Jana | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 5 | 6:9 | 70 | |
3. Ježová, Ilona | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 5 | 3:12 | 60 | |
4. Hongyang, Liu | 3:1 | 3:0 | 3:0 |
3:1 |
3:1 |
| 5 |
| 8:11 |
| 210 |
5. Vašina, Michal | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 5 | 7:12 | 201 |
6. Móler, Michal | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 5 | 5:15 | 177 |
3:1 |
3:S |
| 5 |
| 8:10 |
| 144 |
5. Dittrich, Tomáš | 3:2 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:S | 5 | 9:11 | 144 |
6. Hubatka, Lukáš | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 5 | 0:15 | 0 |
S:S |
S:S |
| 5 |
| 9:1 |
| 58 |
5. Brázdil, Filip | 0:3 | 3:0 | 3:0 | S:S | S:S | 5 | 6:3 | 50 |
6. Štrbáňová, Lenka | 0:3 | 0:3 | 0:3 | S:S | S:S | 5 | 0:9 | 30 |