← 2025/202601.10.2025 – 01.11.2025
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Berg, Tomáš | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 4 | 11:4 | 497 | |
2. Pluskal, Patrik | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 4 | 9:5 | 462 | |
3. Vašina, Michal | 3:2 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 4 | 8:10 | 399 | |
4. Vysloužil, Tomáš | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 4 | 7:11 | 378 | |
5. Giebisch, Michal | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 4 | 6:11 | 364 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Kulišťák, Daniel | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 4 | 12:4 | 444 | |
2. Peri, Kamal | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 4 | 11:4 | 426 | |
3. Horný, Matěj | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:S | 4 | 9:7 | 378 | |
4. Ondruška, Miroslav | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 4 | 3:12 | 270 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Tihelka, Roman | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 4 | 10:4 | 350 | |
2. Tihelka, Jan | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 4 | 9:6 | 325 | |
3. Kotyza, Jakub | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 4 | 9:9 | 300 | |
4. Urbanec, Petr | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 4 | 8:8 | 300 | |
5. Horná, Klára |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Móler, Michal | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 4 | 11:3 | 292 | |
2. Zubal, Radek | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 4 | 9:5 | 268 | |
3. Kašparová, Kamila | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 4 | 8:9 | 232 | |
4. Kudělka, Tomáš | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 4 | 6:10 | 212 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Šimek, David | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:S | 5 | 12:5 | 231 | |
2. Novotný, Jan | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:S | 5 | 14:7 | 231 | |
3. Dang, Huy Gia | 3:0 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 5 | 12:7 | 219 | |
4. Opletal, Luboš | 0:3 | 0:3 | 3:1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Brázdil, Filip | 1:3 | 3:0 | 3:S | 3:0 | 3:1 | 5 | 13:4 | 160 | |
2. Tomus, Matej | 3:1 | 3:1 | 3:0 | S:S | 3:0 | 5 | 12:2 | 152 | |
3. Machálek, Martin | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5 | 10:7 | 140 | |
4. Svoboda, Jakub | S:3 | 0:3 | 1:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Kraclíková, Jana | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:S | 5 | 15:0 | 90 | |
2. Vašut, Marek | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:S | 5 | 12:6 | 75 | |
3. Sochová, Lenka | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:S | 5 | 10:7 | 70 | |
4. Adámek, Jan | 0:3 | 2:3 | 1:3 |
0:3 |
0:3 |
S:3 |
3:2 |
| 4 |
| 3:11 |
| 222 |
0:3 |
0:3 |
2:3 |
1:3 |
| 4 |
| 3:12 |
| 225 |
0:3 |
0:3 |
3:2 |
1:3 |
| 4 |
| 4:11 |
| 196 |
3:2 |
3:S |
| 5 |
| 9:9 |
| 195 |
5. Nguyen, Chung | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 3:S | 5 | 7:12 | 168 |
6. Mada, Lukáš | S:3 | S:3 | 1:3 | S:3 | S:3 | 5 | 1:15 | 36 |
3:0 |
1:3 |
| 5 |
| 5:12 |
| 108 |
5. Krososka, David | 0:3 | S:S | 0:3 | 0:3 | 3:S | 5 | 3:9 | 100 |
6. Čacký, Jakub | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | S:3 | 5 | 4:13 | 100 |
3:1 |
3:S |
| 5 |
| 9:10 |
| 63 |
5. Štrbáňová, Lenka | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:S | 5 | 4:12 | 52 |
6. Odstrčil, Jan (odstrk2001@gmail.com) | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 5 | 0:15 | 0 |