← 2025/202601.12.2025 – 02.01.2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Pluskal, Patrik | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 4 | 10:4 | 490 | |
2. Mišurec, Jiří | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 4 | 11:6 | 469 | |
3. Giebisch, Michal | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 4 | 8:8 | 427 | |
4. Kulišťák, Daniel | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 4 | 7:7 | 420 | |
5. Vysloužil, Tomáš | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 4 | 1:12 | 294 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Vašina, Michal | 3:2 | 3:2 | 3:S | 3:S | 4 | 12:4 | 444 | |
2. Horný, Matěj | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 3:S | 4 | 10:8 | 378 | |
3. Kotyza, Jakub | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 3:S | 4 | 10:8 | 378 | |
4. Zubal, Radek | S:3 | 3:2 | 2:3 | 3:S | 4 | 8:8 | 300 | |
5. Tihelka, Roman |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Urbanec, Petr | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 4 | 11:5 | 345 | |
2. Tihelka, Jan | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 4 | 10:6 | 330 | |
3. Ondruška, Miroslav | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 4 | 9:10 | 295 | |
4. Móler, Michal | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 4 | 7:10 | 280 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Zahradníček, Lukáš | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:S | 4 | 12:0 | 320 | |
2. Posolda, Petr | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:S | 4 | 9:5 | 264 | |
3. Horná, Klára | 0:3 | 1:3 | 3:S | 3:S | 4 | 7:6 | 248 | |
4. Novotný, Jan | 0:3 | 1:3 | S:3 | 3:S | 4 | 4:9 | 168 | |
5. Kašparová, Kamila |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Burian, Marek | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 4 | 12:1 | 234 | |
2. Nguyen, Chung | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 4 | 7:6 | 186 | |
3. Dang, Huy Gia | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 4 | 7:9 | 171 | |
4. Pospíšil, Kryštof | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 4 | 6:8 | 168 | |
5. Dvorský, David |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Machálek, Martin | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 4 | 12:1 | 156 | |
2. Kraclíková, Jana | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:S | 4 | 9:4 | 136 | |
3. Brázdil, Filip | 1:3 | 1:3 | S:S | 3:S | 4 | 5:6 | 88 | |
4. Tekbas, Roman | 0:3 | 0:3 | S:S | 3:S | 4 | 3:6 | 80 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Michalik, Martin | 3:0 | 3:0 | 3:S | 3:S | 4 | 12:0 | 80 | |
2. Krososka, David | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 4 | 9:4 | 68 | |
3. Ježová, Ilona | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:S | 4 | 6:9 | 55 | |
4. Adámek, Jan | S:3 | 0:3 | 3:2 | 3:S | 4 | 6:8 | 47 | |
5. Štrbáňová, Lenka |
S:3 |
S:3 |
S:3 |
S:3 |
| 4 |
| 0:12 |
| 0 |
1:3 |
1:3 |
2:3 |
2:3 |
| 4 |
| 6:12 |
| 250 |
S:3 |
S:3 |
S:3 |
S:3 |
| 4 |
| 0:12 |
| 0 |
1:3 |
0:3 |
2:3 |
1:3 |
| 4 |
| 4:12 |
| 141 |
0:3 |
S:3 |
S:3 |
S:3 |
| 4 |
| 0:12 |
| 20 |
S:3 |
0:3 |
S:3 |
S:3 |
| 4 |
| 0:12 |
| 10 |