← 2025/202601.04.2026 – 29.04.2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Pluskal, Patrik | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 4 | 12:2 | 456 | |
2. Giebisch, Michal | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 4 | 10:5 | 408 | |
3. Vysloužil, Tomáš | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 4 | 6:7 | 348 | |
4. Berg, Tomáš | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 4 | 4:10 | 300 | |
5. Mynařík, Adam | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 4 | 4:12 | 288 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Kulišťák, Daniel | 3:0 | 3:0 | 3:S | 3:S | 4 | 12:0 | 400 | |
2. Kotyza, Jakub | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:S | 4 | 9:4 | 340 | |
3. Móler, Michal | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 4 | 5:10 | 255 | |
4. Zahradníček, Lukáš | S:3 | 1:3 | 3:2 | 3:S | 4 | 7:8 | 245 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Vašina, Michal | 3:0 | 3:0 | 3:S | 3:S | 4 | 12:0 | 320 | |
2. Zubal, Radek | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:S | 4 | 9:5 | 264 | |
3. Burian, Marek | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:S | 4 | 5:9 | 216 | |
4. Tihelka, Roman | S:3 | 1:3 | 3:1 | 3:S | 4 | 7:7 | 200 | |
5. Nguyen, Chung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Machálek, Martin | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 5 | 11:7 | 216 | |
2. Kudělka, Tomáš | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 5 | 11:9 | 207 | |
3. Urbanec, Petr | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 5 | 11:8 | 207 | |
4. Horná, Klára | 3:1 | 3:1 | 1:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Pospíšil, Kryštof | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:S | 5 | 15:3 | 170 | |
2. Posolda, Petr | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:S | 5 | 14:3 | 166 | |
3. Dittrich, Tomáš | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:S | 5 | 10:8 | 138 | |
4. Krososka, David | 0:3 | 0:3 | 0:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Adámek, Jan | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:S | 3:S | 5 | 14:5 | 79 | |
2. Vašut, Marek | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 3:S | 3:S | 5 | 14:6 | 78 | |
3. Ježová, Ilona | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 3:S | 5 | 10:8 | 69 | |
4. Štrbáňová, Lenka | 1:3 | 1:3 | 0:3 |
S:3 |
S:3 |
1:3 |
S:3 |
| 4 |
| 1:12 |
| 60 |
S:3 |
S:3 |
S:3 |
S:3 |
| 4 |
| 0:12 |
| 0 |
S:S |
1:3 |
| 5 |
| 8:8 |
| 180 |
5. Kašparová, Kamila | 3:1 | 0:3 | 1:3 | S:S | 3:0 | 5 | 7:7 | 180 |
6. Michalik, Martin | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 5 | 4:13 | 150 |
3:1 |
3:S |
| 5 |
| 6:10 |
| 116 |
5. Kraclíková, Jana | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:S | 5 | 6:12 | 110 |
6. Stloukalová, Markéta | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 5 | 0:15 | 0 |
3:S |
3:S |
| 5 |
| 8:9 |
| 64 |
5. Dang, Huy Gia | S:3 | S:3 | 3:0 | S:3 | S:S | 5 | 3:9 | 20 |
6. Fiala, Jiří | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | S:S | 5 | 0:12 | 0 |