← Sezóna 2026/202702.11.2026 – 30.11.2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Směták, Václav | 3:0 | 1 | 3:0 | 120 | ||||
2. Pluskal, Patrik | 0:3 | 1 | 0:3 | 40 | ||||
3. Giebisch, Michal | 0 | 0:0 | 0 | |||||
4. Mišurec, Jiří | 0 | 0:0 | 0 | |||||
5. Vysloužil, Tomáš | 0 | 0:0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Berg, Tomáš | 3:0 | 1 | 3:0 | 105 | ||||
2. Kulišťák, Daniel | 0:3 | 1 | 0:3 | 35 | ||||
3. Fiala, Ivo | 0 | 0:0 | 0 | |||||
4. Hongyang, Liu | 0 | 0:0 | 0 | |||||
5. Vašina, Michal | 0 | 0:0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Kalamár, Tomáš | 0 | 0:0 | 0 | ||||||
2. Kotyza, Jakub | 0 | 0:0 | 0 | ||||||
3. Ondruška, Miroslav | 0 | 0:0 | 0 | ||||||
4. Ondrušáková, Marta | 0 | 0:0 | 0 | ||||||
5. Tihelka, Roman |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Burian, Marek | 0 | 0:0 | 0 | ||||||
2. Horná, Klára | 0 | 0:0 | 0 | ||||||
3. Horný, Matěj | 0 | 0:0 | 0 | ||||||
4. Tihelka, Jan | 0 | 0:0 | 0 | ||||||
5. Zubal, Radek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Machálek, Martin | 3:1 | 1 | 3:1 | 52 | |||||
2. Michalik, Martin | 3:1 | 1 | 3:1 | 52 | |||||
3. Bednařík, Petr | 1:3 | 1 | 1:3 | 28 | |||||
4. Kašpar, Luděk | 1:3 | 1 | 1:3 | 28 | |||||
5. Kudělka, Tomáš |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Michalík, Štěpán | 0 | 0:0 | 0 | ||||||
2. Novotný, Jan | 0 | 0:0 | 0 | ||||||
3. Pospíšil, Kryštof | 0 | 0:0 | 0 | ||||||
4. Tomus, Matej | 0 | 0:0 | 0 | ||||||
5. Čacký, Jakub |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Kraclíková, Jana | 3:0 | 3:0 | 2 | 6:0 | 60 | ||||
2. Hejtmánek, Jaroslav | 0:3 | 1 | 0:3 | 10 | |||||
3. Mazáčová Lukáš Kateřina | 0:3 | 1 | 0:3 | 10 | |||||
4. Adámek, Jan | 0 | 0:0 | 0 | ||||||
5. Kaučiarik, Filip |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Bednaříková, Nikola | 0 | 0:0 | 0 | ||||||
2. Fuksová, Ivana | 0 | 0:0 | 0 | ||||||
3. Sochová, Lenka | 0 | 0:0 | 0 | ||||||
4. Tekbas, Roman | 0 | 0:0 | 0 | ||||||
5. Vašut, Marek |
| Z | Skóre | Body |
|---|
Žádné zápasy
| 0 |
| 0:0 |
| 0 |
6. Zahradníček, Lukáš | 0 | 0:0 | 0 |
| 0 |
| 0:0 |
| 0 |
6. Žlab, Zdeněk | 0 | 0:0 | 0 |
| 0 |
| 0:0 |
| 0 |
6. Nguyen, Chung | 0 | 0:0 | 0 |
| 0 |
| 0:0 |
| 0 |
6. Šimek, David | 0 | 0:0 | 0 |
| 0 |
| 0:0 |
| 0 |
6. Lorenc, Ela | 0 | 0:0 | 0 |
| 0 |
| 0:0 |
| 0 |
6. Štrbáňová, Lenka | 0 | 0:0 | 0 |