← 2022/202303.10.2022 – 31.10.2022
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Pluskal, Patrik | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 4 | 12:7 | 966 | |
2. Dostál, Ondřej | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 4 | 11:8 | 910 | |
3. Hemelka, Jaroslav | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 4 | 8:7 | 868 | |
4. Sigmund, Tomáš | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 4 | 7:9 | 784 | |
5. Křeček, Jiří | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 4 | 5:12 | 672 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Brož, Zdeněk | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 4 | 12:2 | 988 | |
2. Vysloužil, Tomáš | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 4 | 9:4 | 884 | |
3. Jančijuk, Nikola | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 4 | 7:7 | 780 | |
4. Jarmara, Tomáš | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 4 | 3:10 | 624 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Roško, Martin | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 4 | 12:3 | 888 | |
2. Šimon, Petr | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:S | 4 | 10:5 | 828 | |
3. Pecha, Miloš | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:S | 4 | 9:6 | 780 | |
4. Čech, Kamil | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:S | 4 | 4:9 | 624 | |
5. Slanina, Rostislav |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Pekárek, Martin | 3:0 | 3:1 | 3:S | 3:S | 4 | 12:1 | 858 | |
2. Kaprál, Vojtěch | 0:3 | 3:0 | 3:S | 3:S | 4 | 9:3 | 770 | |
3. Novotný, Ondřej | 1:3 | 0:3 | 3:S | 3:S | 4 | 7:6 | 682 | |
4. Petr, Stanislav | S:3 | S:3 | S:3 | S:S | 4 | 0:9 | 0 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Krumnikl, Ivo | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5 | 15:3 | 840 | |
2. Vlček, Jiří | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 5 | 11:8 | 700 | |
3. Kršjak, Jan | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 5 | 10:11 | 640 | |
4. Gaja, Václav | 1:3 | 1:3 | 3:2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Mlčoch, Ondřej | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:S | 3:0 | 5 | 15:3 | 765 | |
2. Smejkal, Marek | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 14:3 | 747 | |
3. Martinek, Tomáš | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 5 | 10:9 | 594 | |
4. Česák, Ondřej | 0:3 | 0:3 | 1:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Kaczynski, Marek | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:S | 4 | 12:0 | 640 | |
2. Šilhavý, Jakub | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:S | 4 | 9:4 | 544 | |
3. Fabian, Luboš | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:S | 4 | 7:6 | 496 | |
4. Gašpar, Ondřej | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:S | 4 | 3:9 | 400 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Jakšík, Patrik | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:S | 4 | 12:0 | 560 | |
2. Švec, Jan | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:S | 4 | 9:4 | 476 | |
3. Ptáček, Jakub | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:S | 4 | 7:6 | 434 | |
4. Širocká, Nikola | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 4 | 3:11 | 329 | |
5. Auer, Jakub |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Fiala, Ondřej | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:S | 4 | 12:0 | 480 | |
2. Lžíčař, Vojtěch | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:S | 4 | 9:3 | 420 | |
3. Horný, Jan | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:S | 4 | 6:6 | 360 | |
4. Honig, Martin | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 4 | 0:12 | 240 | |
5. Vanek, Libor |
1:3 |
1:3 |
1:3 |
1:3 |
| 4 |
| 4:12 |
| 624 |
0:3 |
S:3 |
S:3 |
S:3 |
| 4 |
| 0:12 |
| 120 |
S:3 |
S:3 |
S:3 |
S:S |
| 4 |
| 0:9 |
| 0 |
1:3 |
3:2 |
| 5 |
| 9:13 |
| 600 |
5. Amruz, David | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 5 | 8:11 | 590 |
6. Bittner, Zdeněk | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 5 | 7:14 | 530 |
3:1 |
3:2 |
| 5 |
| 7:12 |
| 513 |
5. Zubal, Filip | S:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 5 | 5:12 | 486 |
6. Absolon, Milan | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 5 | 3:15 | 405 |
S:3 |
S:3 |
S:3 |
S:3 |
| 4 |
| 0:12 |
| 0 |
S:3 |
S:3 |
S:3 |
2:3 |
| 4 |
| 2:12 |
| 91 |
S:3 |
S:3 |
S:3 |
3:0 |
| 4 |
| 3:9 |
| 120 |