← 2022/202301.12.2022 – 11.01.2023
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Pluskal, Patrik | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:S | 4 | 12:2 | 1 155 | |
2. Dostál, Ondřej | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 4 | 11:7 | 1 005 | |
3. Roško, Martin | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 4 | 8:10 | 855 | |
4. Hemelka, Jaroslav | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 4 | 5:9 | 795 | |
5. Křeček, Jiří | S:3 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 4 | 4:12 | 540 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Vysloužil, Tomáš | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 4 | 12:2 | 1 064 | |
2. Brož, Zdeněk | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 4 | 10:6 | 938 | |
3. Pecha, Miloš | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 4 | 8:7 | 854 | |
4. Pekárek, Martin | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 4 | 3:10 | 672 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Jančijuk, Nikola | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 4 | 12:3 | 975 | |
2. Jarmara, Tomáš | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 4 | 11:4 | 923 | |
3. Krumnikl, Ivo | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:S | 4 | 6:6 | 780 | |
4. Novotný, Ondřej | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 4 | 4:11 | 637 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Máca, Václav | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:S | 4 | 12:2 | 912 | |
2. Petr, Stanislav | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:S | 4 | 10:4 | 840 | |
3. Mlčoch, Ondřej | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:S | 4 | 8:6 | 768 | |
4. Kaprál, Vojtěch | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:S | 4 | 3:9 | 600 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Slanina, Rostislav | 3:1 | 1:3 | 3:S | 3:S | 4 | 10:4 | 770 | |
2. Vlček, Jiří | 1:3 | 0:3 | 3:S | 3:S | 4 | 7:6 | 682 | |
3. Bittner, Zdeněk | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 4 | 8:7 | 671 | |
4. Smejkal, Marek | S:3 | S:3 | 3:0 | S:S | 4 | 3:6 | 220 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Zubal, Filip | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 5 | 14:5 | 800 | |
2. Martinek, Tomáš | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 5 | 12:7 | 730 | |
3. Kršjak, Jan | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 5 | 12:9 | 700 | |
4. Česák, Ondřej | 0:3 | 1:3 | 0:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Kaczynski, Marek | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4 | 12:2 | 693 | |
2. Jakšík, Patrik | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4 | 11:3 | 657 | |
3. Fiala, Ondřej | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 4 | 6:8 | 513 | |
4. Gašpar, Ondřej | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 4 | 5:10 | 459 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Šilhavý, Jakub | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4 | 12:1 | 624 | |
2. Absolon, Milan | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 4 | 10:4 | 560 | |
3. Vanek, Libor | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 4 | 6:6 | 480 | |
4. Talanda, Filip | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 4 | 4:9 | 416 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Ptáček, Jakub | 3:0 | 3:S | 3:S | 3:S | 4 | 12:0 | 560 | |
2. Svoboda, Jakub | 0:3 | 3:S | 3:S | 3:S | 4 | 9:3 | 490 | |
3. Horný, Jan | S:3 | S:3 | 3:S | 3:S | 4 | 6:6 | 280 | |
4. Auer, Jakub | S:3 | S:3 | S:3 | S:S | 4 | 0:9 | 0 | |
5. Indrák, Martin |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Vašut, Marek | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 4 | 12:3 | 450 | |
2. Pauchová, Hana | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 4 | 10:4 | 420 | |
3. Lžíčař, Vojtěch | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 4 | 9:10 | 354 | |
4. Širocká, Nikola | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 4 | 5:9 | 318 | |
1:3 |
1:3 |
1:3 |
1:3 |
| 4 |
| 4:12 |
| 672 |
1:3 |
0:3 |
S:3 |
2:3 |
| 4 |
| 3:12 |
| 455 |
S:3 |
S:3 |
S:3 |
S:3 |
| 4 |
| 0:12 |
| 0 |
S:3 |
S:3 |
3:2 |
S:S |
| 4 |
| 3:8 |
| 187 |
3:2 |
3:0 |
| 5 |
| 7:11 |
| 590 |
5. Gaja, Václav | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 5 | 7:13 | 550 |
6. Fabian, Luboš | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 5 | 6:13 | 530 |
0:3 |
0:3 |
0:3 |
1:3 |
| 4 |
| 1:12 |
| 378 |
0:3 |
0:3 |
0:3 |
0:3 |
| 4 |
| 0:12 |
| 320 |
S:3 |
S:3 |
S:3 |
S:S |
| 4 |
| 0:9 |
| 0 |
0:3 |
0:3 |
2:3 |
0:3 |
| 4 |
| 2:12 |
| 258 |