← 2022/202314.02.2023 – 14.03.2023
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Brož, Zdeněk | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 4 | 11:6 | 952 | |
2. Hemelka, Jaroslav | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 4 | 11:6 | 952 | |
3. Pluskal, Patrik | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 4 | 11:6 | 952 | |
4. Vysloužil, Tomáš | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 4 | 4:9 | 728 | |
5. Pecha, Miloš | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 4 | 2:12 | 616 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Roško, Martin | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 4 | 12:6 | 910 | |
2. Šimon, Petr | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 4 | 11:5 | 897 | |
3. Máca, Václav | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 4 | 9:8 | 806 | |
4. Jančijuk, Nikola | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 4 | 5:9 | 702 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Krumnikl, Ivo | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4 | 12:2 | 924 | |
2. Jarmara, Tomáš | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4 | 11:3 | 876 | |
3. Mlčoch, Ondřej | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 4 | 6:8 | 684 | |
4. Slanina, Rostislav | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 4 | 5:11 | 600 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Zubal, Filip | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 4 | 12:7 | 759 | |
2. Petr, Stanislav | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 4 | 11:6 | 748 | |
3. Novotný, Ondřej | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 4 | 10:6 | 726 | |
4. Vlček, Jiří | 2:3 | 1:3 | 0:3 | S:S | 4 | 3:9 | 385 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Bittner, Zdeněk | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 4 | 12:2 | 760 | |
2. Martinek, Tomáš | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 4 | 6:8 | 560 | |
3. Hanák, Filip | 0:3 | 3:0 | S:3 | 3:2 | 4 | 6:8 | 470 | |
4. Česák, Ondřej | 1:3 | 1:3 | 3:S | S:S | 4 | 5:6 | 440 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Fabian, Luboš | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 4 | 12:3 | 666 | |
2. Gaja, Václav | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 4 | 10:4 | 630 | |
3. Kaprál, Vojtěch | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 4 | 6:8 | 513 | |
4. Kršjak, Jan | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 4 | 7:9 | 513 | |
5. Vanek, Libor |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Jakšík, Patrik | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:S | 5 | 15:1 | 704 | |
2. Švec, Jan | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 5 | 12:8 | 576 | |
3. Absolon, Milan | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 5 | 9:10 | 512 | |
4. Indrák, Martin | 0:3 | 0:3 | 3:0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Špičák, Vojtěch | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:S | 5 | 14:4 | 567 | |
2. Vašut, Marek | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:S | 5 | 14:7 | 539 | |
3. Ptáček, Jakub | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5 | 11:7 | 497 | |
4. Lžíčař, Vojtěch | 0:3 | 3:2 | 1:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Horný, Jan | 3:1 | 3:S | 3:0 | 3:S | 3:S | 5 | 15:1 | 528 | |
2. Svoboda, Jakub | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:S | 3:S | 5 | 13:3 | 492 | |
3. Strýček, Jakub | S:3 | 0:3 | 3:1 | 3:S | 3:S | 5 | 9:7 | 408 | |
4. Honig, Martin | 0:3 | 0:3 | 1:3 |
1:3 |
0:3 |
2:3 |
0:3 |
| 4 |
| 3:12 |
| 585 |
0:3 |
0:3 |
0:3 |
2:3 |
| 4 |
| 2:12 |
| 516 |
1:3 |
0:3 |
0:3 |
S:S |
| 4 |
| 1:9 |
| 352 |
1:3 |
1:3 |
2:3 |
S:S |
| 4 |
| 4:9 |
| 370 |
1:3 |
0:3 |
0:3 |
0:3 |
| 4 |
| 1:12 |
| 378 |
1:3 |
3:S |
| 5 |
| 7:9 |
| 496 |
5. Gašpar, Ondřej | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 5 | 6:12 | 440 |
6. Talanda, Filip | S:3 | 2:3 | 2:3 | S:3 | 2:3 | 5 | 6:15 | 312 |
3:1 |
3:0 |
| 5 |
| 10:9 |
| 469 |
5. Klíma, Josef | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 5 | 5:14 | 357 |
6. Širocká, Nikola | S:3 | S:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 5 | 2:15 | 231 |
3:S |
3:S |
| 5 |
| 7:9 |
| 372 |
5. Auer, Jakub | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 3:S | 5 | 3:12 | 120 |
6. Pauchová, Hana | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 5 | 0:15 | 0 |