← 2022/202313.04.2023 – 12.05.2023
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Hemelka, Jaroslav | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 4 | 12:3 | 1 050 | |
2. Pluskal, Patrik | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 4 | 11:5 | 980 | |
3. Brož, Zdeněk | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 4 | 8:7 | 854 | |
4. Vysloužil, Tomáš | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 4 | 5:10 | 728 | |
5. Pecha, Miloš | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 4 | 1:12 | 588 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Šimon, Petr | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4 | 12:2 | 1 001 | |
2. Roško, Martin | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 4 | 11:5 | 897 | |
3. Jančijuk, Nikola | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 4 | 6:8 | 741 | |
4. Jarmara, Tomáš | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 4 | 6:10 | 689 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Máca, Václav | 3:2 | 3:S | 3:S | 3:S | 4 | 12:2 | 924 | |
2. Krumnikl, Ivo | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 3:S | 4 | 10:8 | 756 | |
3. Novotný, Ondřej | S:3 | 2:3 | 3:S | 3:S | 4 | 8:6 | 636 | |
4. Slanina, Rostislav | S:3 | 3:2 | S:3 | 3:S | 4 | 6:8 | 444 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Pekárek, Martin | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:S | 5 | 13:3 | 902 | |
2. Zubal, Filip | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:S | 5 | 13:6 | 836 | |
3. Gaja, Václav | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 5 | 10:7 | 770 | |
4. Čech, Kamil | 0:3 | 3:1 | 0:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Vlček, Jiří | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:S | 4 | 12:4 | 730 | |
2. Česák, Ondřej | 1:3 | 3:1 | 3:S | 3:S | 4 | 10:4 | 700 | |
3. Bittner, Zdeněk | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 4 | 8:7 | 620 | |
4. Kršjak, Jan | 2:3 | S:3 | 1:3 | 3:S | 4 | 6:9 | 450 | |
5. Reková, Nela |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Kaczynski, Marek | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:S | 4 | 12:2 | 693 | |
2. Kaprál, Vojtěch | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 4 | 10:7 | 576 | |
3. Špičák, Vojtěch | 0:3 | 1:3 | 3:S | 3:S | 4 | 7:6 | 558 | |
4. Šilhavý, Jakub | 0:3 | 3:2 | S:3 | 3:S | 4 | 6:8 | 423 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Švec, Jan | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:S | 4 | 8:6 | 512 | |
2. Jakšík, Patrik | 3:1 | 3:0 | S:S | 3:S | 4 | 9:1 | 464 | |
3. Gašpar, Ondřej | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 3:S | 4 | 6:7 | 464 | |
4. Talanda, Filip | 0:3 | S:S | 3:0 | 3:S | 4 | 6:3 | 400 | |
5. Vanek, Libor |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Absolon, Milan | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 3:S | 5 | 14:4 | 567 | |
2. Lžíčař, Vojtěch | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:S | 3:S | 5 | 12:6 | 525 | |
3. Klíma, Josef | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:S | 3:S | 5 | 11:7 | 504 | |
4. Pauchová, Hana | 0:3 | 2:3 | 1:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Svoboda, Jakub | 3:2 | 3:0 | 3:S | 3:S | 4 | 12:2 | 462 | |
2. Horný, Jan | 2:3 | 3:0 | 3:S | 3:0 | 4 | 11:3 | 438 | |
3. Honig, Martin | 0:3 | 0:3 | 3:S | 3:S | 4 | 6:6 | 360 | |
4. Strýček, Jakub | S:3 | S:3 | S:3 | 3:S | 4 | 3:9 | 120 | |
5. Širocká, Nikola |
0:3 |
1:3 |
0:3 |
1:3 |
| 4 |
| 2:12 |
| 572 |
S:3 |
S:3 |
S:3 |
S:3 |
| 4 |
| 0:12 |
| 0 |
3:1 |
3:S |
| 5 |
| 9:8 |
| 726 |
5. Martinek, Tomáš | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:S | 5 | 5:12 | 594 |
6. Hanák, Filip | S:3 | S:3 | 1:3 | S:3 | S:3 | 5 | 1:15 | 132 |
S:3 |
S:3 |
0:3 |
S:3 |
| 4 |
| 0:12 |
| 100 |
S:3 |
0:3 |
S:3 |
S:3 |
| 4 |
| 0:12 |
| 90 |
S:3 |
S:3 |
S:3 |
S:3 |
| 4 |
| 0:12 |
| 0 |
3:S |
3:S |
| 5 |
| 9:9 |
| 455 |
5. Vašut, Marek | 3:2 | S:3 | S:3 | S:3 | 3:S | 5 | 6:11 | 259 |
6. Ptáček, Jakub | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 5 | 0:15 | 0 |
S:3 |
0:3 |
S:3 |
S:3 |
| 4 |
| 0:12 |
| 60 |