← 2023/202402.10.2023 – 31.10.2023
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Pluskal, Patrik | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 4 | 12:1 | 780 | |
2. Sigmund, Tomáš | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 4 | 9:6 | 650 | |
3. Brož, Zdeněk | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 4 | 6:9 | 550 | |
4. Chytil, Aleš | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 4 | 7:11 | 530 | |
5. Hemelka, Jaroslav | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 4 | 4:11 | 490 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Dostál, Ondřej | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 4 | 12:2 | 684 | |
2. Vysloužil, Tomáš | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 4 | 10:4 | 630 | |
3. Matějka, Milan | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 4 | 8:7 | 558 | |
4. Papš, Martin | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 4 | 4:9 | 468 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Hausknotzová, Sofie | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 4 | 12:2 | 608 | |
2. Šimon, Petr | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 4 | 9:4 | 544 | |
3. Jarmara, Tomáš | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 4 | 7:9 | 456 | |
4. Jančijuk, Nikola | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 4 | 4:9 | 416 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Pekárek, Martin | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 4 | 12:6 | 490 | |
2. Máca, Václav | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 4 | 11:5 | 483 | |
3. Petr, Stanislav | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 4 | 8:6 | 448 | |
4. Novotný, Ondřej | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:S | 4 | 4:9 | 364 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Slanina, Rostislav | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 4 | 12:5 | 426 | |
2. Čech, Kamil | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 4 | 10:6 | 402 | |
3. Bittner, Zdeněk | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:S | 4 | 9:7 | 378 | |
4. Vlček, Jiří | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 3:S | 4 | 7:9 | 342 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Česák, Ondřej | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 4 | 12:5 | 355 | |
2. Kršjak, Jan | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:S | 4 | 9:7 | 315 | |
3. Kaprál, Vojtěch | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 4 | 8:9 | 295 | |
4. Martinek, Tomáš | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 4 | 5:10 | 260 | |
5. Gaja, Václav |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Jakšík, Patrik | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:S | 4 | 10:5 | 272 | |
2. Švec, Jan | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 4 | 10:5 | 272 | |
3. Zapletal, David | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 4 | 8:9 | 232 | |
4. Špičák, Vojtěch | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 4 | 5:12 | 196 | |
5. Fabian, Luboš |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Válek, Jan | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 4 | 9:4 | 204 | |
2. Ptáček, Jakub | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 4 | 9:4 | 204 | |
3. Talanda, Filip | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 4 | 9:5 | 201 | |
4. Svoboda, Jakub | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 4 | 6:9 | 165 | |
5. Vorálková, Jana |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Indrák, Martin | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:S | 4 | 12:6 | 142 | |
2. Vymazal, Ondřej | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 4 | 11:4 | 142 | |
3. Širocká, Nikola | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 4 | 8:8 | 120 | |
4. Pauchová, Hana | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 4 | 5:11 | 100 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Klíma, Josef | 3:1 | 3:2 | 3:S | 3:S | 3:S | 5 | 15:3 | 85 | |
2. Ptáček, Martin | 1:3 | 3:1 | 3:S | 3:S | 3:S | 5 | 13:4 | 80 | |
3. Godiš, David | 2:3 | 1:3 | 3:S | 3:S | 3:S | 5 | 12:6 | 75 | |
4. Honig, Martin | S:3 | S:3 | S:3 |
0:3 |
0:3 |
0:3 |
0:3 |
| 4 |
| 0:12 |
| 360 |
0:3 |
0:3 |
3:2 |
0:3 |
| 4 |
| 3:11 |
| 376 |
2:3 |
1:3 |
0:3 |
S:3 |
| 4 |
| 3:12 |
| 245 |
1:3 |
0:3 |
S:3 |
S:3 |
| 4 |
| 1:12 |
| 132 |
2:3 |
S:3 |
1:3 |
3:0 |
| 4 |
| 6:9 |
| 225 |
S:3 |
1:3 |
3:2 |
3:1 |
| 4 |
| 7:9 |
| 188 |
0:3 |
1:3 |
0:3 |
0:3 |
| 4 |
| 1:12 |
| 126 |
S:3 |
1:3 |
2:3 |
2:3 |
| 4 |
| 5:12 |
| 76 |
S:S |
S:S |
| 5 |
| 0:9 |
| 0 |
5. Nováková, Klára | S:3 | S:3 | S:3 | S:S | S:S | 5 | 0:9 | 0 |
6. Strýček, Jakub | S:3 | S:3 | S:3 | S:S | S:S | 5 | 0:9 | 0 |