← 2023/202407.01.2024 – 11.02.2024
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Matějka, Milan | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 3:S | 4 | 10:4 | 700 | |
2. Sigmund, Tomáš | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:S | 4 | 9:3 | 700 | |
3. Pluskal, Patrik | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:S | 4 | 7:7 | 600 | |
4. Hemelka, Jaroslav | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 3:S | 4 | 7:7 | 600 | |
5. Dostál, Ondřej | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 4 | 0:12 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Hausknotzová, Sofie | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 4 | 12:1 | 702 | |
2. Vysloužil, Tomáš | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 4 | 9:7 | 567 | |
3. Brož, Zdeněk | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:S | 4 | 9:8 | 558 | |
4. Šimon, Petr | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:S | 4 | 6:9 | 495 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Papš, Martin | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 4 | 10:4 | 560 | |
2. Roško, Martin | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 4 | 7:6 | 496 | |
3. Jančijuk, Nikola | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:S | 4 | 6:6 | 480 | |
4. Máca, Václav | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:S | 4 | 3:9 | 400 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Pecha, Miloš | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 5 | 14:6 | 539 | |
2. Jarmara, Tomáš | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 5 | 13:8 | 518 | |
3. Pekárek, Martin | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:S | 2:3 | 5 | 11:11 | 455 | |
4. Petr, Stanislav | 0:3 | 2:3 | 2:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Česák, Ondřej | 3:1 | 3:1 | 3:S | 3:1 | 4 | 12:3 | 444 | |
2. Hošek, Petr | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 4 | 10:5 | 408 | |
3. Vlček, Jiří | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:S | 4 | 7:8 | 354 | |
4. Kaprál, Vojtěch | S:3 | 1:3 | 2:3 | 3:S | 4 | 6:9 | 270 | |
5. Novotný, Ondřej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Zubal, Filip | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | S:S | 5 | 12:2 | 380 | |
2. Bittner, Zdeněk | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | S:S | 5 | 10:5 | 340 | |
3. Martinek, Tomáš | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | S:S | 5 | 7:9 | 285 | |
4. Švec, Jan | 1:3 | 0:3 | 2:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Kaczynski, Marek | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:S | 4 | 12:0 | 320 | |
2. Amruz, David | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:S | 4 | 9:3 | 280 | |
3. Špičák, Vojtěch | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:S | 4 | 6:8 | 228 | |
4. Klíma, Josef | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:S | 4 | 5:9 | 212 | |
5. Zapletal, David |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Talanda, Filip | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 4 | 12:3 | 225 | |
2. Indrák, Martin | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 4 | 9:8 | 186 | |
3. Godiš, David | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 4 | 10:8 | 186 | |
4. Rozsypal, Dominik | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 4 | 6:11 | 156 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Svoboda, Jakub | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 4 | 8:8 | 120 | |
2. Fabian, Luboš | 3:1 | S:S | 3:0 | S:S | 4 | 6:1 | 76 | |
3. Ptáček, Jakub | 1:3 | S:S | S:S | 3:0 | 4 | 4:3 | 64 | |
4. Stoklásek, Petr | 3:1 | 0:3 | S:S | S:S | 4 | 3:4 | 56 | |
5. Pauchová, Hana |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Horný, Jan | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | S:S | 5 | 12:4 | 74 | |
2. Ptáček, Martin | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | S:S | 5 | 11:5 | 70 | |
3. Širocká, Nikola | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | S:S | 5 | 10:7 | 64 | |
4. Holusek, Jan | 0:3 | 0:3 | 0:3 |
0:3 |
1:3 |
S:3 |
S:3 |
| 4 |
| 1:12 |
| 198 |
3:1 |
3:0 |
S:3 |
S:3 |
| 4 |
| 6:7 |
| 304 |
3:0 |
3:2 |
| 5 |
| 10:11 |
| 441 |
5. Slanina, Rostislav | 3:2 | 1:3 | S:3 | 0:3 | 3:2 | 5 | 7:13 | 392 |
6. Čech, Kamil | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 5 | 8:14 | 385 |
1:3 |
1:3 |
S:3 |
S:3 |
| 4 |
| 2:12 |
| 144 |
3:1 |
S:S |
| 5 |
| 6:10 |
| 265 |
5. Čadílek, Pavel | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | S:S | 5 | 3:12 | 230 |
6. Jakšík, Patrik | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 5 | 0:0 | 0 |
S:3 |
S:3 |
S:3 |
S:3 |
| 4 |
| 0:12 |
| 0 |
1:3 |
1:3 |
1:3 |
2:3 |
| 4 |
| 5:12 |
| 147 |
1:3 |
S:S |
0:3 |
S:S |
| 4 |
| 1:6 |
| 44 |
3:2 |
S:S |
| 5 |
| 3:11 |
| 47 |
5. Honig, Martin | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | S:S | 5 | 3:12 | 45 |
6. Nováková, Klára | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 5 | 0:0 | 0 |