← 2023/202411.03.2024 – 09.04.2024
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Matějka, Milan | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4 | 12:1 | 780 | |
2. Pluskal, Patrik | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 4 | 10:5 | 690 | |
3. Sigmund, Tomáš | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 4 | 8:10 | 570 | |
4. Hemelka, Jaroslav | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 4 | 5:10 | 510 | |
5. Brož, Zdeněk | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 4 | 3:12 | 450 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Hausknotzová, Sofie | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4 | 12:0 | 720 | |
2. Vysloužil, Tomáš | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 4 | 8:6 | 567 | |
3. Roško, Martin | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 4 | 7:9 | 513 | |
4. Jarmara, Tomáš | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:S | 4 | 4:9 | 468 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Papš, Martin | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4 | 12:0 | 640 | |
2. Šimon, Petr | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 4 | 9:7 | 504 | |
3. Pecha, Miloš | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 4 | 7:10 | 448 | |
4. Pekárek, Martin | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 4 | 7:11 | 424 | |
5. Petr, Stanislav |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Máca, Václav | 1:3 | 3:0 | 3:S | 3:S | 4 | 10:3 | 504 | |
2. Čech, Kamil | 3:1 | 1:3 | 3:S | 3:S | 4 | 10:4 | 490 | |
3. Slanina, Rostislav | 0:3 | 3:1 | 3:S | 3:S | 4 | 9:4 | 476 | |
4. Chytil, Aleš | S:3 | S:3 | S:3 | 3:S | 4 | 3:9 | 140 | |
5. Jančijuk, Nikola |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Kaprál, Vojtěch | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 3:S | 4 | 11:4 | 426 | |
2. Česák, Ondřej | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:S | 4 | 9:5 | 402 | |
3. Hošek, Petr | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 2:3 | 4 | 10:8 | 378 | |
4. Kaczynski, Marek | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:S | 4 | 4:9 | 312 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Vlček, Jiří | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:S | 4 | 12:2 | 380 | |
2. Martinek, Tomáš | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:S | 4 | 10:4 | 350 | |
3. Čadílek, Pavel | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:S | 4 | 6:6 | 300 | |
4. Talanda, Filip | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:S | 4 | 5:9 | 270 | |
5. Zubal, Filip |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Švec, Jan | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4 | 12:0 | 320 | |
2. Kršjak, Jan | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 4 | 9:6 | 260 | |
3. Fabian, Luboš | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 4 | 8:8 | 240 | |
4. Špičák, Vojtěch | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 4 | 6:11 | 208 | |
5. Svoboda, Jakub |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Stoklásek, Petr | 3:0 | 3:1 | 3:S | 3:S | 4 | 12:1 | 234 | |
2. Zapletal, David | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:S | 4 | 9:5 | 201 | |
3. Godiš, David | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:S | 4 | 6:9 | 165 | |
4. Ptáček, Jakub | S:3 | 2:3 | 3:2 | 3:S | 4 | 8:8 | 150 | |
5. Jakšík, Patrik |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Vymazal, Ondřej | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:S | 4 | 10:6 | 134 | |
2. Vrtal, Lukáš | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 2:3 | 4 | 10:7 | 128 | |
3. Pauchová, Hana | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 4 | 9:8 | 124 | |
4. Klíma, Josef | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 4 | 8:10 | 114 | |
5. Širocká, Nikola |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Ovčačík, Martin | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:S | 5 | 15:1 | 98 | |
2. Balhar, Pavel | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:S | 5 | 12:6 | 85 | |
3. Ptáček, Martin | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:S | 5 | 12:6 | 85 | |
4. Honig, Martin | 0:3 | 1:3 | 0:3 |
0:3 |
0:3 |
3:1 |
S:3 |
| 4 |
| 3:10 |
| 342 |
0:3 |
1:3 |
2:3 |
2:3 |
| 4 |
| 5:12 |
| 384 |
S:3 |
S:3 |
S:3 |
S:3 |
| 4 |
| 0:12 |
| 0 |
S:3 |
S:3 |
3:2 |
S:3 |
| 4 |
| 3:11 |
| 102 |
S:3 |
S:3 |
S:3 |
S:3 |
| 4 |
| 0:12 |
| 0 |
0:3 |
0:3 |
0:3 |
2:3 |
| 4 |
| 2:12 |
| 172 |
S:3 |
S:3 |
S:3 |
S:3 |
| 4 |
| 0:12 |
| 0 |
S:3 |
3:2 |
0:3 |
2:3 |
| 4 |
| 5:11 |
| 80 |
3:2 |
3:S |
| 5 |
| 7:11 |
| 69 |
5. Holusek, Jan | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:S | 5 | 5:12 | 63 |
6. Rozsypal, Dominik | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 5 | 0:15 | 0 |