← 2023/202410.04.2024 – 10.05.2024
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Hausknotzová, Sofie | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 4 | 10:5 | 690 | |
2. Sigmund, Tomáš | 2:3 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 4 | 8:8 | 600 | |
3. Matějka, Milan | 3:1 | 2:3 | S:S | 3:0 | 4 | 8:4 | 510 | |
4. Pluskal, Patrik | 0:3 | 3:0 | S:S | 3:0 | 4 | 6:3 | 500 | |
5. Vysloužil, Tomáš | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 4 | 0:12 | 400 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Hemelka, Jaroslav | 3:2 | 3:0 | 3:S | 3:S | 4 | 12:2 | 693 | |
2. Brož, Zdeněk | 2:3 | 3:S | 3:1 | 1:3 | 4 | 9:7 | 567 | |
3. Papš, Martin | 0:3 | S:3 | 3:1 | 3:2 | 4 | 6:9 | 405 | |
4. Šimon, Petr | S:3 | 1:3 | 1:3 | 3:S | 4 | 5:9 | 396 | |
5. Roško, Martin |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Jenčík, Jiří | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 4 | 12:3 | 600 | |
2. Jarmara, Tomáš | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 4 | 10:4 | 560 | |
3. Máca, Václav | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 4 | 8:8 | 480 | |
4. Pecha, Miloš | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 4 | 6:10 | 424 | |
5. Čech, Kamil |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Pekárek, Martin | 1:3 | 3:0 | 3:S | 3:S | 4 | 10:3 | 504 | |
2. Petr, Stanislav | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 3:S | 4 | 11:4 | 497 | |
3. Kaprál, Vojtěch | 0:3 | 0:3 | 3:S | 3:1 | 4 | 6:7 | 406 | |
4. Slanina, Rostislav | S:3 | 3:2 | S:3 | 3:S | 4 | 6:8 | 259 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Hošek, Petr | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:S | 4 | 12:5 | 432 | |
2. Martinek, Tomáš | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:S | 4 | 10:5 | 408 | |
3. Vlček, Jiří | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 3:S | 4 | 9:8 | 372 | |
4. Bittner, Zdeněk | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 3:S | 4 | 8:9 | 348 | |
5. Jančijuk, Nikola |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Čadílek, Pavel | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 4 | 11:7 | 330 | |
2. Kaczynski, Marek | 3:2 | 3:0 | 3:0 | S:S | 4 | 9:2 | 285 | |
3. Kršjak, Jan | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 4 | 6:10 | 265 | |
4. Švec, Jan | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 4 | 6:11 | 260 | |
5. Fabian, Luboš |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Talanda, Filip | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:S | 4 | 12:0 | 320 | |
2. Špičák, Vojtěch | 0:3 | 3:2 | 3:S | 3:S | 4 | 9:5 | 268 | |
3. Svoboda, Jakub | 0:3 | 2:3 | 3:S | 3:S | 4 | 8:6 | 252 | |
4. Zapletal, David | 0:3 | S:3 | S:3 | 3:S | 4 | 3:9 | 120 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Vrtal, Lukáš | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:S | 4 | 10:4 | 210 | |
2. Ovčačík, Martin | 3:1 | S:3 | 3:0 | 3:1 | 4 | 9:5 | 168 | |
3. Ptáček, Jakub | 1:3 | 3:S | 3:0 | S:S | 4 | 7:3 | 156 | |
4. Pauchová, Hana | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:S | 4 | 3:9 | 150 | |
5. Vymazal, Ondřej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Klíma, Josef | 2:3 | 3:0 | 3:S | 3 | 8:3 | 106 | |
2. Godiš, David | 3:2 | S:S | 3:S | 3 | 6:2 | 74 | |
3. Ptáček, Martin | 0:3 | S:S | 3:S | 3 | 3:3 | 60 | |
4. Balhar, Pavel | S:3 | S:3 | S:3 | 3 | 0:9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Horný, Jan | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3 | 9:2 | 56 | |
2. Holusek, Jan | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3 | 7:4 | 50 | |
3. Honig, Martin | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3 | 4:6 | 42 | |
4. Čupová, Veronika | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3 | 1:9 | 32 |
S:3 |
3:1 |
2:3 |
S:3 |
| 4 |
| 5:10 |
| 279 |
0:3 |
0:3 |
0:3 |
1:3 |
| 4 |
| 1:12 |
| 336 |
S:3 |
S:3 |
1:3 |
S:3 |
| 4 |
| 1:12 |
| 84 |
S:3 |
S:3 |
S:3 |
S:3 |
| 4 |
| 0:12 |
| 0 |
1:3 |
S:S |
1:3 |
3:1 |
| 4 |
| 5:7 |
| 210 |
S:3 |
S:3 |
S:3 |
S:3 |
| 4 |
| 0:12 |
| 0 |
S:3 |
1:3 |
S:S |
S:3 |
| 4 |
| 1:9 |
| 36 |