← 2024/202504.10.2024 – 31.10.2024
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Sigmund, Tomáš | 3:1 | 3:1 | 3:S | 3:S | 4 | 12:2 | 608 | |
2. Brož, Zdeněk | 1:3 | 3:2 | 3:S | 3:S | 4 | 10:5 | 552 | |
3. Vysloužil, Tomáš | 1:3 | 2:3 | 3:S | 3:S | 4 | 9:6 | 520 | |
4. Roško, Martin | S:3 | S:3 | S:3 | 3:S | 4 | 3:9 | 160 | |
5. Hemelka, Jaroslav | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 4 | 0:12 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Šimon, Petr | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 4 | 11:5 | 490 | |
2. Slanina, Rostislav | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 4 | 9:6 | 455 | |
3. Jarmara, Tomáš | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 4 | 8:7 | 427 | |
4. Petr, Stanislav | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 4 | 5:10 | 364 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Bittner, Zdeněk | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:S | 4 | 12:0 | 480 | |
2. Martinek, Tomáš | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:S | 4 | 9:5 | 402 | |
3. Kaprál, Vojtěch | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:S | 4 | 8:7 | 366 | |
4. Vlček, Jiří | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:S | 4 | 4:9 | 312 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Hošek, Petr | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 4 | 12:4 | 365 | |
2. Kaczynski, Marek | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 4 | 9:7 | 320 | |
3. Kršjak, Jan | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 4 | 8:10 | 280 | |
4. Čadílek, Pavel | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 4 | 6:9 | 275 | |
5. Švec, Jan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Fabian, Luboš | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 4 | 10:3 | 288 | |
2. Talanda, Filip | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:S | 4 | 9:4 | 272 | |
3. Jakšík, Patrik | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 3:S | 4 | 9:4 | 272 | |
4. Špičák, Vojtěch | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:S | 4 | 4:9 | 208 | |
5. Zapletal, David |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Tihelka, Jan | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4 | 12:0 | 240 | |
2. Vrtal, Lukáš | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 4 | 8:8 | 177 | |
3. Klíma, Josef | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 4 | 7:8 | 174 | |
4. Válek, Jan | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 4 | 7:9 | 171 | |
5. Svoboda, Jakub |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. K., David | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 4 | 12:3 | 150 | |
2. Ptáček, Martin | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 4 | 9:5 | 134 | |
3. Horný, Jan | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 4 | 7:8 | 118 | |
4. Zakopal, Jiří | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 4 | 7:10 | 108 | |
5. Rehák, Matej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Pauchová, Hana | 3:S | 3:0 | 3:S | 3:1 | 3:0 | 5 | 15:1 | 88 | |
2. Širocká, Nikola | S:3 | 3:1 | 3:S | 3:0 | 3:1 | 5 | 12:5 | 76 | |
3. Holusek, Jan | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 5 | 7:11 | 58 | |
4. Strýček, Jakub | S:3 | S:3 | 3:0 |
0:3 |
3:0 |
0:3 |
1:3 |
| 4 |
| 4:9 |
| 364 |
S:3 |
S:3 |
S:3 |
S:3 |
| 4 |
| 0:12 |
| 0 |
1:3 |
2:3 |
3:2 |
0:3 |
| 4 |
| 6:11 |
| 260 |
0:3 |
S:3 |
S:3 |
S:3 |
| 4 |
| 0:12 |
| 40 |
0:3 |
1:3 |
1:3 |
1:3 |
| 4 |
| 3:12 |
| 138 |
0:3 |
2:3 |
0:3 |
1:3 |
| 4 |
| 3:12 |
| 90 |
3:1 |
3:1 |
| 5 |
| 9:8 |
| 56 |
5. Honig, Martin | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 5 | 6:12 | 56 |
6. Čupová, Veronika | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 5 | 3:15 | 46 |