← 2024/202501.11.2024 – 01.12.2024
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Hausknotzová, Sofie | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 4 | 12:1 | 702 | |
2. Sigmund, Tomáš | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:S | 4 | 9:3 | 630 | |
3. Vysloužil, Tomáš | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 4 | 6:10 | 477 | |
4. Šimon, Petr | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:S | 4 | 4:9 | 468 | |
5. Brož, Zdeněk | 0:3 | S:3 | 3:2 | S:3 | 4 | 3:11 | 243 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Roško, Martin | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:S | 4 | 12:2 | 616 | |
2. Jarmara, Tomáš | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 4 | 9:5 | 536 | |
3. Bittner, Zdeněk | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 4 | 3:10 | 384 | |
4. Slanina, Rostislav | 2:3 | 0:3 | 1:3 | S:S | 4 | 3:9 | 280 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Pekárek, Martin | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:S | 4 | 12:2 | 539 | |
2. Martinek, Tomáš | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 3:S | 4 | 9:6 | 455 | |
3. Hošek, Petr | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:S | 4 | 6:6 | 420 | |
4. Kaprál, Vojtěch | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 3:S | 4 | 6:7 | 406 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Kaczynski, Marek | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:S | 4 | 11:4 | 426 | |
2. Kršjak, Jan | 3:2 | 3:0 | 2:3 | 3:S | 4 | 11:5 | 420 | |
3. Fabian, Luboš | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:S | 4 | 7:7 | 360 | |
4. Vlček, Jiří | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 3:S | 4 | 7:8 | 354 | |
5. Česák, Ondřej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Čadílek, Pavel | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4 | 12:0 | 400 | |
2. Švec, Jan | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 4 | 9:7 | 315 | |
3. Jakšík, Patrik | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 4 | 8:9 | 290 | |
4. Tihelka, Jan | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 4 | 6:10 | 265 | |
5. Talanda, Filip |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Špičák, Vojtěch | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:S | 4 | 12:2 | 304 | |
2. Vrtal, Lukáš | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:S | 4 | 9:6 | 260 | |
3. Zapletal, David | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:S | 4 | 9:8 | 248 | |
4. K., David | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:S | 4 | 7:9 | 228 | |
5. Válek, Jan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Ptáček, Martin | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4 | 12:5 | 216 | |
2. Svoboda, Jakub | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 4 | 11:4 | 213 | |
3. Horný, Jan | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 4 | 7:9 | 171 | |
4. Širocká, Nikola | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 4 | 6:11 | 156 | |
5. Pauchová, Hana |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Zakopal, Jiří | 3:0 | 3:1 | 3:S | 3:S | 4 | 12:1 | 156 | |
2. Honig, Martin | 0:3 | 3:1 | 3:S | 3:S | 4 | 9:4 | 136 | |
3. Rehák, Matej | 1:3 | 1:3 | 3:S | 3:S | 4 | 8:6 | 128 | |
4. Holusek, Jan | S:3 | S:3 | S:3 | S:S | 4 | 0:9 | 0 | |
5. Strýček, Jakub |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Fafejta, Kamil | 3:0 | 3:0 | 3:S | 3:0 | 4 | 12:0 | 80 | |
2. Javorček, Adam | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 4 | 9:5 | 67 | |
3. Šplouchal, Jiří | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 4 | 8:6 | 63 | |
4. Zlatník, Vojtěch | S:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 4 | 3:9 | 40 | |
S:3 |
2:3 |
3:0 |
S:S |
| 4 |
| 5:6 |
| 264 |
S:3 |
S:3 |
S:3 |
S:3 |
| 4 |
| 0:12 |
| 0 |
S:3 |
S:3 |
S:3 |
S:3 |
| 4 |
| 0:12 |
| 0 |
0:3 |
1:3 |
1:3 |
1:3 |
| 4 |
| 3:12 |
| 230 |
S:3 |
S:3 |
S:3 |
S:3 |
| 4 |
| 0:12 |
| 0 |
2:3 |
0:3 |
1:3 |
2:3 |
| 4 |
| 5:12 |
| 144 |
S:3 |
S:3 |
S:3 |
S:S |
| 4 |
| 0:9 |
| 0 |
0:3 |
0:3 |
0:3 |
0:3 |
| 4 |
| 0:12 |
| 40 |