← 2024/202502.12.2024 – 11.01.2025
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Hausknotzová, Sofie | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4 | 12:1 | 624 | |
2. Sigmund, Tomáš | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 4 | 10:7 | 520 | |
3. Roško, Martin | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 4 | 8:9 | 464 | |
4. Vysloužil, Tomáš | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 4 | 5:10 | 416 | |
5. Jarmara, Tomáš | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 4 | 4:12 | 376 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Pekárek, Martin | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:S | 4 | 12:2 | 539 | |
2. Slanina, Rostislav | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:S | 4 | 11:3 | 511 | |
3. Bittner, Zdeněk | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:S | 4 | 6:8 | 399 | |
4. Martinek, Tomáš | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 4 | 3:12 | 315 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Hošek, Petr | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 4 | 10:4 | 420 | |
2. Kaczynski, Marek | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 4 | 11:6 | 408 | |
3. Zubal, Filip | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:S | 4 | 9:7 | 384 | |
4. Kaprál, Vojtěch | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 4 | 8:10 | 336 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Fabian, Luboš | 1:3 | 3:0 | 3:S | 3:S | 4 | 10:3 | 360 | |
2. Čadílek, Pavel | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 4 | 11:5 | 345 | |
3. Švec, Jan | 0:3 | 1:3 | 3:S | 3:S | 4 | 7:6 | 310 | |
4. Vlček, Jiří | S:3 | 3:2 | S:3 | 3:2 | 4 | 6:10 | 170 | |
5. Amini, Abtin |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Tihelka, Jan | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:S | 4 | 12:4 | 296 | |
2. Fafejta, Kamil | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 3:S | 4 | 9:6 | 260 | |
3. Špičák, Vojtěch | 0:3 | 0:3 | 3:S | 3:S | 4 | 6:6 | 240 | |
4. Jakšík, Patrik | 2:3 | 3:1 | S:3 | 3:S | 4 | 8:7 | 204 | |
5. Vrtal, Lukáš |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Talanda, Filip | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 4 | 9:5 | 198 | |
2. Zapletal, David | 3:0 | S:S | 3:0 | 3:S | 4 | 9:0 | 180 | |
3. Svoboda, Jakub | 1:3 | S:S | 3:0 | 3:S | 4 | 7:3 | 156 | |
4. Ptáček, Martin | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:S | 4 | 3:9 | 150 | |
5. K., David |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Zakopal, Jiří | 3:0 | 3:1 | 3:S | 3:0 | 4 | 12:1 | 156 | |
2. Horný, Jan | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 4 | 8:6 | 126 | |
3. Pauchová, Hana | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:S | 4 | 7:6 | 124 | |
4. Širocká, Nikola | S:3 | 3:2 | 0:3 | 2:3 | 4 | 5:11 | 80 | |
5. Javorček, Adam |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Šplouchal, Jiří | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:S | 5 | 15:3 | 95 | |
2. Zlatník, Vojtěch | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:S | 5 | 14:5 | 89 | |
3. Holusek, Jan | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:S | 3:S | 5 | 10:8 | 79 | |
4. Čupová, Veronika | 0:3 | 0:3 | 2:3 |
S:3 |
S:3 |
S:3 |
3:1 |
| 4 |
| 3:10 |
| 126 |
0:3 |
0:3 |
S:3 |
1:3 |
| 4 |
| 1:12 |
| 192 |
S:3 |
0:3 |
S:3 |
2:3 |
| 4 |
| 2:12 |
| 115 |
S:3 |
S:3 |
S:3 |
S:3 |
| 4 |
| 0:12 |
| 0 |
1:3 |
S:3 |
S:3 |
S:3 |
| 4 |
| 1:12 |
| 36 |
0:3 |
0:3 |
S:3 |
3:2 |
| 4 |
| 3:11 |
| 74 |
1:3 |
3:S |
| 5 |
| 6:12 |
| 65 |
5. Honig, Martin | 1:3 | 1:3 | S:3 | 3:1 | 3:S | 5 | 8:10 | 62 |
6. Strýček, Jakub | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 5 | 0:15 | 0 |