← 2024/202512.01.2025 – 12.02.2025
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Hausknotzová, Sofie | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4 | 12:1 | 624 | |
2. Sigmund, Tomáš | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 4 | 9:6 | 520 | |
3. Roško, Martin | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 4 | 6:6 | 480 | |
4. Slanina, Rostislav | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 4 | 4:11 | 392 | |
5. Pekárek, Martin | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 4 | 3:10 | 384 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Vysloužil, Tomáš | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 4 | 12:3 | 525 | |
2. Brož, Zdeněk | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 4 | 10:5 | 483 | |
3. Hošek, Petr | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 4 | 6:7 | 406 | |
4. Jarmara, Tomáš | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 4 | 7:9 | 392 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Jančijuk, Nikola | 2:3 | 3:2 | 3:S | 3:0 | 4 | 11:5 | 420 | |
2. Čadílek, Pavel | 3:2 | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 4 | 9:10 | 354 | |
3. Martinek, Tomáš | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 4 | 9:10 | 342 | |
4. Kaczynski, Marek | S:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 4 | 9:7 | 318 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Kaprál, Vojtěch | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 4 | 12:4 | 370 | |
2. Vlček, Jiří | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 4 | 9:7 | 315 | |
3. Švec, Jan | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 4 | 8:9 | 290 | |
4. Tihelka, Jan | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 4 | 7:10 | 270 | |
5. Fabian, Luboš |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Fafejta, Kamil | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 4 | 12:3 | 300 | |
2. Zapletal, David | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:S | 4 | 9:4 | 272 | |
3. Špičák, Vojtěch | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 4 | 5:9 | 216 | |
4. Pekárek, Antonín | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:S | 4 | 4:9 | 208 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Horný, Jan | 0:3 | 1:3 | 3:S | 3:S | 4 | 7:6 | 186 | |
2. Jakšík, Patrik | 3:0 | 3:0 | S:S | 3:S | 4 | 9:0 | 180 | |
3. Ptáček, Martin | 3:1 | 0:3 | 3:S | 1:3 | 4 | 7:7 | 180 | |
4. Svoboda, Jakub | S:3 | S:S | S:3 | 3:S | 4 | 3:6 | 60 | |
5. Zakopal, Jiří |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Křivohlávek, Jindřich | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4 | 12:0 | 160 | |
2. Šplouchal, Jiří | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:S | 4 | 9:6 | 130 | |
3. Pauchová, Hana | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:S | 4 | 8:6 | 126 | |
4. Zlatník, Vojtěch | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:S | 4 | 4:9 | 104 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Javorček, Adam | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:S | 4 | 12:3 | 75 | |
2. Honig, Martin | 0:3 | 1:3 | 3:S | 3:S | 4 | 7:6 | 62 | |
3. Čupová, Veronika | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 3:S | 4 | 8:7 | 61 | |
4. Holusek, Jan | 1:3 | S:3 | 3:0 | 3:S | 4 | 7:6 | 52 | |
5. Strýček, Jakub |
0:3 |
0:3 |
1:3 |
0:3 |
| 4 |
| 1:12 |
| 294 |
0:3 |
3:2 |
1:3 |
1:3 |
| 4 |
| 5:11 |
| 306 |
0:3 |
1:3 |
3:2 |
1:3 |
| 4 |
| 5:11 |
| 255 |
2:3 |
S:3 |
3:1 |
S:3 |
| 4 |
| 5:10 |
| 124 |
S:3 |
S:3 |
3:1 |
S:3 |
| 4 |
| 3:10 |
| 54 |
0:3 |
S:3 |
S:3 |
S:3 |
| 4 |
| 0:12 |
| 20 |
S:3 |
S:3 |
S:3 |
S:3 |
| 4 |
| 0:12 |
| 0 |