← 2024/202513.02.2025 – 12.03.2025
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Hausknotzová, Sofie | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 4 | 12:1 | 624 | |
2. Sigmund, Tomáš | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4 | 9:3 | 560 | |
3. Brož, Zdeněk | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:S | 4 | 7:7 | 480 | |
4. Vysloužil, Tomáš | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 4 | 4:9 | 416 | |
5. Roško, Martin | 0:3 | 0:3 | S:3 | 0:3 | 4 | 0:12 | 240 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Šimon, Petr | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:S | 4 | 12:4 | 511 | |
2. Jančijuk, Nikola | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 4 | 10:6 | 469 | |
3. Pekárek, Martin | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 4 | 9:7 | 441 | |
4. Hošek, Petr | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 4 | 5:10 | 357 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Jarmara, Tomáš | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 4 | 12:2 | 462 | |
2. Martinek, Tomáš | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 4 | 9:5 | 402 | |
3. Bittner, Zdeněk | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 4 | 8:6 | 378 | |
4. Čadílek, Pavel | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 4 | 3:11 | 282 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Kaczynski, Marek | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:S | 3:0 | 5 | 15:4 | 415 | |
2. Zubal, Filip | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 12:6 | 375 | |
3. Kršjak, Jan | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 5 | 12:8 | 360 | |
4. Vlček, Jiří | 1:3 | 0:3 | 3:1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Tihelka, Jan | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:S | 4 | 12:0 | 320 | |
2. Zapletal, David | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:S | 4 | 9:5 | 264 | |
3. Špičák, Vojtěch | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:S | 4 | 7:8 | 236 | |
4. Křivohlávek, Jindřich | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:S | 4 | 6:9 | 220 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Talanda, Filip | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:S | 4 | 12:2 | 231 | |
2. Jakšík, Patrik | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:S | 4 | 11:4 | 213 | |
3. Ptáček, Martin | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:S | 4 | 6:6 | 180 | |
4. Pekárek, Antonín | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:S | 4 | 4:9 | 156 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Svoboda, Jakub | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4 | 12:1 | 156 | |
2. Šplouchal, Jiří | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 4 | 10:6 | 134 | |
3. Zakopal, Jiří | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 4 | 6:9 | 110 | |
4. Javorček, Adam | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 4 | 4:10 | 100 | |
5. Horný, Jan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Pauchová, Hana | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4 | 10:3 | 72 | |
2. Zlatník, Vojtěch | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 3:S | 4 | 9:4 | 68 | |
3. Honig, Martin | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 4 | 4:9 | 52 | |
4. Čupová, Veronika | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 4 | 4:10 | 50 | |
S:3 |
1:3 |
1:3 |
1:3 |
| 4 |
| 3:12 |
| 252 |
2:3 |
0:3 |
0:3 |
2:3 |
| 4 |
| 4:12 |
| 276 |
3:1 |
3:2 |
| 5 |
| 10:10 |
| 325 |
5. Fafejta, Kamil | S:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 5 | 4:14 | 245 |
6. Švec, Jan | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 5 | 4:15 | 230 |
S:3 |
S:3 |
S:3 |
S:3 |
| 4 |
| 0:12 |
| 0 |
S:3 |
S:3 |
S:3 |
S:3 |
| 4 |
| 0:12 |
| 0 |
0:3 |
0:3 |
3:1 |
1:3 |
| 4 |
| 4:10 |
| 100 |
0:3 |
S:3 |
3:0 |
3:1 |
| 4 |
| 6:7 |
| 48 |