← 2024/202513.03.2025 – 09.04.2025
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Hausknotzová, Sofie | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4 | 12:0 | 640 | |
2. Sigmund, Tomáš | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 4 | 9:4 | 544 | |
3. Brož, Zdeněk | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 4 | 6:7 | 464 | |
4. Šimon, Petr | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 4 | 3:10 | 384 | |
5. Jančijuk, Nikola | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 4 | 3:12 | 368 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Vysloužil, Tomáš | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:S | 4 | 12:1 | 546 | |
2. Jarmara, Tomáš | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 4 | 9:6 | 455 | |
3. Pekárek, Martin | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 4 | 5:9 | 371 | |
4. Martinek, Tomáš | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:S | 4 | 3:9 | 350 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Slanina, Rostislav | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:S | 4 | 12:2 | 456 | |
2. Hošek, Petr | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:S | 4 | 9:4 | 408 | |
3. Bittner, Zdeněk | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 4 | 8:9 | 354 | |
4. Kaczynski, Marek | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:S | 4 | 5:9 | 324 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Čadílek, Pavel | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 5 | 14:6 | 390 | |
2. Vlček, Jiří | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 5 | 12:7 | 370 | |
3. Kaprál, Vojtěch | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 5 | 10:8 | 345 | |
4. Tihelka, Jan | 2:3 | 2:3 | 0:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Fabian, Luboš | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:S | 3:S | 5 | 15:4 | 296 | |
2. Švec, Jan | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:S | 3:S | 5 | 14:3 | 292 | |
3. Talanda, Filip | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:S | 5 | 11:7 | 244 | |
4. Špičák, Vojtěch | 0:3 | 0:3 | 0:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Křivohlávek, Jindřich | 3:2 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 4 | 10:5 | 207 | |
2. Svoboda, Jakub | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 4 | 10:8 | 189 | |
3. Ptáček, Martin | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 4 | 9:9 | 183 | |
4. Šplouchal, Jiří | 3:1 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 4 | 9:10 | 171 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Klíma, Josef | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 4 | 10:4 | 140 | |
2. Pauchová, Hana | 3:1 | 1:3 | 2:3 | 3:S | 4 | 9:7 | 126 | |
3. Pekárek, Antonín | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 4 | 8:9 | 118 | |
4. Zlatník, Vojtěch | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 0:3 | 4 | 5:11 | 100 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Horváth, Jan | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 15:0 | 100 | |
2. Javorček, Adam | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 12:3 | 90 | |
3. Holusek, Jan | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:S | 3:0 | 5 | 9:8 | 77 | |
4. Čupová, Veronika | 0:3 | 0:3 | 2:3 |
S:3 |
3:2 |
3:2 |
S:3 |
| 4 |
| 6:10 |
| 238 |
S:3 |
S:3 |
2:3 |
S:3 |
| 4 |
| 2:12 |
| 78 |
3:0 |
3:0 |
| 5 |
| 10:9 |
| 330 |
5. Kršjak, Jan | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 5 | 9:10 | 315 |
6. Zapletal, David | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 5 | 0:15 | 200 |
3:S |
3:S |
| 5 |
| 6:9 |
| 200 |
5. Jakšík, Patrik | S:3 | S:3 | 1:3 | S:3 | 3:S | 5 | 4:12 | 48 |
6. Fafejta, Kamil | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 5 | 0:15 | 0 |
0:3 |
0:3 |
2:3 |
3:2 |
| 4 |
| 5:11 |
| 150 |
0:3 |
S:3 |
3:1 |
3:0 |
| 4 |
| 6:7 |
| 96 |
2:3 |
3:2 |
| 5 |
| 7:14 |
| 63 |
5. Vrtal, Lukáš | 0:3 | 0:3 | S:3 | 3:2 | 3:0 | 5 | 6:11 | 57 |
6. Honig, Martin | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 5 | 2:15 | 53 |