← 2024/202510.04.2025 – 09.05.2025
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Hausknotzová, Sofie | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4 | 12:0 | 640 | |
2. Sigmund, Tomáš | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 4 | 9:4 | 544 | |
3. Vysloužil, Tomáš | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 4 | 7:7 | 480 | |
4. Brož, Zdeněk | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 4 | 3:11 | 376 | |
5. Jarmara, Tomáš | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 4 | 3:12 | 360 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Pekárek, Martin | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:S | 4 | 10:3 | 504 | |
2. Šimon, Petr | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:S | 4 | 9:4 | 476 | |
3. Jančijuk, Nikola | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:S | 4 | 10:5 | 476 | |
4. Hošek, Petr | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:S | 4 | 4:9 | 364 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Bittner, Zdeněk | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:S | 4 | 12:4 | 438 | |
2. Čadílek, Pavel | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:S | 4 | 10:5 | 414 | |
3. Martinek, Tomáš | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:S | 4 | 9:6 | 390 | |
4. Vlček, Jiří | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 3:S | 4 | 5:9 | 318 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Kaprál, Vojtěch | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:S | 5 | 13:4 | 400 | |
2. Kaczynski, Marek | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:S | 5 | 12:7 | 365 | |
3. Švec, Jan | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:S | 5 | 11:8 | 350 | |
4. Kršjak, Jan | 3:1 | 2:3 | 1:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Talanda, Filip | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:S | 4 | 12:2 | 304 | |
2. Křivohlávek, Jindřich | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:S | 4 | 8:7 | 244 | |
3. Svoboda, Jakub | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 3:S | 4 | 7:8 | 236 | |
4. Špičák, Vojtěch | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 4 | 6:9 | 224 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Horváth, Jan | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 5 | 15:1 | 264 | |
2. Šplouchal, Jiří | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:S | 5 | 12:7 | 219 | |
3. Ptáček, Martin | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:S | 5 | 10:7 | 210 | |
4. Klíma, Josef | 0:3 | 1:3 | 1:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Javorček, Adam | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 4 | 11:6 | 134 | |
2. Zlatník, Vojtěch | 1:3 | 1:3 | 3:S | 3:2 | 4 | 8:8 | 122 | |
3. Zakopal, Jiří | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 4 | 8:8 | 120 | |
4. Ptáček, Jakub | 3:2 | S:3 | 3:1 | 3:1 | 4 | 9:7 | 106 | |
5. Pekárek, Antonín |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Vrtal, Lukáš | 1:3 | 3:0 | 3:S | 3:S | 4 | 10:3 | 72 | |
2. Honig, Martin | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 3:S | 4 | 7:7 | 60 | |
3. Čupová, Veronika | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 4 | 6:8 | 57 | |
4. Horný, Jan | S:3 | 3:1 | 3:0 | S:3 | 4 | 6:7 | 38 | |
5. Holusek, Jan |
S:3 |
S:3 |
S:3 |
S:3 |
| 4 |
| 0:12 |
| 0 |
S:3 |
S:3 |
S:3 |
S:3 |
| 4 |
| 0:12 |
| 0 |
3:2 |
2:3 |
| 5 |
| 11:12 |
| 315 |
5. Fabian, Luboš | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 5 | 7:13 | 275 |
6. Tihelka, Jan | S:3 | S:3 | S:3 | 3:2 | 1:3 | 5 | 4:14 | 145 |
S:3 |
S:3 |
S:3 |
3:1 |
| 4 |
| 3:10 |
| 72 |
3:0 |
3:0 |
| 5 |
| 8:9 |
| 192 |
5. Pauchová, Hana | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 5 | 6:12 | 165 |
6. Jakšík, Patrik | 0:3 | S:3 | S:3 | 0:3 | 0:3 | 5 | 0:15 | 60 |
1:3 |
2:3 |
1:3 |
1:3 |
| 4 |
| 5:12 |
| 98 |
S:3 |
S:3 |
2:3 |
3:S |
| 4 |
| 5:9 |
| 33 |