← 2025/202601.10.2025 – 02.11.2025
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Šimon, Petr | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:S | 4 | 12:1 | 546 | |
2. Vysloužil, Tomáš | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 4 | 7:7 | 420 | |
3. Jančijuk, Nikola | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:S | 4 | 7:8 | 413 | |
4. Pekárek, Martin | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 4 | 2:12 | 301 | |
5. Pluskal, Patrik | S:3 | 3:0 | S:3 | 3:0 | 4 | 6:6 | 280 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Hošek, Petr | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:S | 5 | 13:4 | 420 | |
2. Martinek, Tomáš | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:S | 5 | 12:8 | 372 | |
3. Čech, Kamil | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 3:S | 5 | 11:7 | 372 | |
4. Petr, Stanislav | 0:3 | 2:3 | 3:1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Kaprál, Vojtěch | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 4 | 10:6 | 335 | |
2. Kršjak, Jan | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 4 | 10:7 | 325 | |
3. Kaczynski, Marek | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 4 | 8:9 | 295 | |
4. Zubal, Filip | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 4 | 9:9 | 295 | |
5. Tihelka, Jan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Fabian, Luboš | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 4 | 12:2 | 304 | |
2. Horváth, Jan | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 4 | 10:4 | 280 | |
3. Špičák, Vojtěch | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 4 | 6:10 | 212 | |
4. Talanda, Filip | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 4 | 6:11 | 208 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Špalt, Libor | 0:3 | 3:S | 3:0 | 3:S | 4 | 9:3 | 210 | |
2. Svoboda, Jakub | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 3:S | 4 | 10:5 | 207 | |
3. Jakšík, Patrik | S:3 | 3:1 | 3:1 | 3:S | 4 | 9:5 | 168 | |
4. Šplouchal, Jiří | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:S | 4 | 6:9 | 165 | |
5. Zapletal, David |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Zlatník, Vojtěch | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:S | 4 | 12:3 | 150 | |
2. Javorček, Adam | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:S | 4 | 10:5 | 138 | |
3. Pekárek, Antonín | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:S | 4 | 10:6 | 132 | |
4. Pazderka, Radek | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:S | 4 | 3:9 | 100 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Širocká, Nikola | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:S | 4 | 12:2 | 76 | |
2. Honig, Martin | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 4 | 10:4 | 70 | |
3. Čupová, Veronika | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:S | 4 | 7:6 | 62 | |
4. Martinů, Michal | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 4 | 0:12 | 40 | |
3:0 |
3:S |
| 5 |
| 11:7 |
| 366 |
5. Vlček, Jiří | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 3:S | 5 | 6:12 | 270 |
6. Slanina, Rostislav | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 5 | 0:15 | 0 |
0:3 |
3:1 |
1:3 |
0:3 |
| 4 |
| 4:10 |
| 250 |
0:3 |
0:3 |
1:3 |
3:2 |
| 4 |
| 4:11 |
| 196 |
S:3 |
S:3 |
S:3 |
S:3 |
| 4 |
| 0:12 |
| 0 |
S:3 |
S:3 |
S:3 |
S:3 |
| 4 |
| 0:12 |
| 0 |
S:3 |
1:3 |
S:3 |
3:0 |
| 4 |
| 4:9 |
| 32 |