← 2025/202603.11.2025 – 30.11.2025
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Pekárek, Martin | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 4 | 12:3 | 518 | |
2. Vysloužil, Tomáš | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 4 | 9:4 | 476 | |
3. Martinek, Tomáš | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:S | 4 | 6:9 | 385 | |
4. Hošek, Petr | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 4 | 6:11 | 371 | |
5. Šimon, Petr | 1:3 | 0:3 | S:3 | 3:1 | 4 | 4:10 | 280 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Jarmara, Tomáš | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:S | 4 | 12:3 | 450 | |
2. Petr, Stanislav | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4 | 10:6 | 402 | |
3. Čech, Kamil | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 4 | 6:9 | 330 | |
4. Kaprál, Vojtěch | 2:3 | 1:3 | 2:3 | S:S | 4 | 5:9 | 228 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Vlček, Jiří | 3:2 | 2:3 | 3:S | 3:0 | 4 | 11:5 | 350 | |
2. Kršjak, Jan | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:S | 4 | 9:7 | 315 | |
3. Bittner, Zdeněk | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 0:3 | 4 | 9:8 | 310 | |
4. Fabian, Luboš | S:3 | 1:3 | 2:3 | 3:S | 4 | 6:9 | 225 | |
5. Zubal, Filip |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Slanina, Rostislav | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4 | 12:2 | 308 | |
2. Tihelka, Jan | 2:3 | 3:1 | 3:S | 3:1 | 4 | 11:5 | 276 | |
3. Horváth, Jan | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 4 | 7:6 | 248 | |
4. Svoboda, Jakub | 0:3 | S:3 | 0:3 | 3:S | 4 | 3:9 | 160 | |
5. Špalt, Libor |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Špičák, Vojtěch | 1:3 | 3:S | 3:2 | 3:S | 4 | 10:5 | 207 | |
2. Křivohlávek, Jindřich | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 4 | 7:7 | 180 | |
3. Talanda, Filip | S:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 4 | 9:4 | 174 | |
4. Zlatník, Vojtěch | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 4 | 4:12 | 141 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Javorček, Adam | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 4 | 12:4 | 148 | |
2. Šplouchal, Jiří | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 4 | 9:8 | 124 | |
3. Širocká, Nikola | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 4 | 6:7 | 116 | |
4. Pekárek, Antonín | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 4 | 7:9 | 112 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Horný, Jan | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:S | 4 | 12:0 | 80 | |
2. Čupová, Veronika | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:S | 4 | 9:4 | 68 | |
3. Martinů, Michal | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:S | 4 | 7:7 | 60 | |
4. Pazderka, Radek | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:S | 4 | 4:9 | 52 | |
5. Holusek, Jan |
S:3 |
2:3 |
1:3 |
S:S |
| 4 |
| 3:9 |
| 150 |
0:3 |
S:3 |
3:0 |
S:3 |
| 4 |
| 3:9 |
| 150 |
0:3 |
1:3 |
0:3 |
S:3 |
| 4 |
| 1:12 |
| 128 |
S:3 |
3:1 |
0:3 |
3:1 |
| 4 |
| 6:8 |
| 138 |
0:3 |
0:3 |
0:3 |
3:0 |
| 4 |
| 3:9 |
| 100 |
S:3 |
S:3 |
S:3 |
S:3 |
| 4 |
| 0:12 |
| 0 |