← 2025/202601.12.2025 – 12.01.2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Vysloužil, Tomáš | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 4 | 12:1 | 546 | |
2. Jarmara, Tomáš | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 4 | 9:5 | 462 | |
3. Pekárek, Martin | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 4 | 7:8 | 406 | |
4. Petr, Stanislav | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 4 | 5:11 | 357 | |
5. Martinek, Tomáš | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 4 | 4:12 | 329 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Hošek, Petr | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:S | 4 | 12:2 | 462 | |
2. Čech, Kamil | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:S | 4 | 9:3 | 420 | |
3. Vlček, Jiří | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:S | 4 | 8:7 | 366 | |
4. Kršjak, Jan | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:S | 4 | 4:9 | 312 | |
5. Šimon, Petr |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Slanina, Rostislav | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 4 | 12:1 | 390 | |
2. Tihelka, Jan | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 4 | 7:7 | 300 | |
3. Gaja, Václav | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 4 | 8:9 | 295 | |
4. Bittner, Zdeněk | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 2:3 | 4 | 7:10 | 270 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Čadílek, Pavel | 3:0 | 3:0 | 3:S | 3:S | 4 | 12:0 | 320 | |
2. Horváth, Jan | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:S | 4 | 6:6 | 240 | |
3. Špičák, Vojtěch | 0:3 | 0:3 | 3:S | 3:S | 4 | 6:6 | 240 | |
4. Zubal, Filip | S:3 | 3:0 | S:3 | 3:S | 4 | 6:6 | 160 | |
5. Fabian, Luboš |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Křivohlávek, Jindřich | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 4 | 12:3 | 225 | |
2. Talanda, Filip | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:S | 4 | 9:4 | 204 | |
3. Javorček, Adam | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 4 | 6:10 | 159 | |
4. Šplouchal, Jiří | 1:3 | 0:3 | 1:3 | S:S | 4 | 2:9 | 102 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Jakšík, Patrik | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 4 | 12:1 | 156 | |
2. Zlatník, Vojtěch | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 4 | 9:5 | 132 | |
3. Horný, Jan | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 4 | 7:6 | 124 | |
4. Pauchová, Hana | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 4 | 5:9 | 108 | |
5. Širocká, Nikola |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Pekárek, Antonín | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 4 | 12:3 | 74 | |
2. Honig, Martin | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4 | 10:3 | 72 | |
3. Čupová, Veronika | 1:3 | 0:3 | S:S | 3:S | 4 | 4:6 | 42 | |
4. Pazderka, Radek | 0:3 | 0:3 | S:S | 3:2 | 4 | 3:8 | 37 | |
S:3 |
S:3 |
S:3 |
S:3 |
| 4 |
| 0:12 |
| 0 |
0:3 |
0:3 |
1:3 |
3:2 |
| 4 |
| 4:11 |
| 245 |
S:3 |
S:3 |
S:3 |
S:3 |
| 4 |
| 0:12 |
| 0 |
0:3 |
S:3 |
3:0 |
S:S |
| 4 |
| 3:6 |
| 90 |
0:3 |
0:3 |
0:3 |
0:3 |
| 4 |
| 0:12 |
| 80 |
1:3 |
0:3 |
S:3 |
2:3 |
| 4 |
| 3:12 |
| 35 |