← 2025/202613.01.2026 – 11.02.2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Vysloužil, Tomáš | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 4 | 12:4 | 518 | |
2. Jarmara, Tomáš | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 4 | 11:7 | 462 | |
3. Pekárek, Martin | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 4 | 8:7 | 427 | |
4. Čech, Kamil | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 4 | 5:10 | 364 | |
5. Hošek, Petr | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 4 | 4:12 | 329 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Slanina, Rostislav | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 4 | 12:3 | 450 | |
2. Gaja, Václav | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 4 | 10:6 | 402 | |
3. Petr, Stanislav | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 4 | 8:8 | 354 | |
4. Martinek, Tomáš | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 4 | 7:11 | 324 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Čadílek, Pavel | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 4 | 12:4 | 365 | |
2. Kaprál, Vojtěch | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 4 | 9:7 | 320 | |
3. Bittner, Zdeněk | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 4 | 7:9 | 285 | |
4. Horváth, Jan | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 4 | 8:11 | 275 | |
5. Kršjak, Jan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Talanda, Filip | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:S | 4 | 12:4 | 292 | |
2. Fabian, Luboš | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:S | 4 | 10:3 | 288 | |
3. Křivohlávek, Jindřich | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:S | 4 | 7:7 | 240 | |
4. Špičák, Vojtěch | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:S | 4 | 6:9 | 220 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Jakšík, Patrik | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:S | 5 | 15:1 | 234 | |
2. Kašpar, Luděk | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:S | 5 | 12:4 | 204 | |
3. Šplouchal, Jiří | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:S | 5 | 9:8 | 171 | |
4. Zlatník, Vojtěch | 1:3 | 0:3 | 2:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Klečatský, Tomáš | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:S | 5 | 15:1 | 156 | |
2. Pekárek, Antonín | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:S | 5 | 12:3 | 140 | |
3. Horný, Jan | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:S | 5 | 9:7 | 116 | |
4. Pauchová, Hana | 1:3 | 0:3 | 1:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Čupová, Veronika | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:S | 3:S | 5 | 15:0 | 80 | |
2. Pazderka, Radek | 0:3 | 3:2 | 3:S | 3:S | 3:S | 5 | 12:5 | 67 | |
3. Procházka, Ondřej | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:S | 3:S | 5 | 10:9 | 56 | |
4. Martinů, Michal | 0:3 | S:3 | 3:2 |
0:3 |
0:3 |
1:3 |
2:3 |
| 4 |
| 3:12 |
| 270 |
2:3 |
2:3 |
1:3 |
2:3 |
| 4 |
| 7:12 |
| 255 |
S:3 |
S:3 |
S:3 |
S:3 |
| 4 |
| 0:12 |
| 0 |
3:1 |
3:S |
| 5 |
| 9:10 |
| 159 |
5. Javorček, Adam | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:S | 5 | 5:12 | 132 |
6. Špalt, Libor | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 5 | 0:15 | 0 |
3:1 |
3:S |
| 5 |
| 8:10 |
| 104 |
5. Honig, Martin | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:S | 5 | 4:12 | 84 |
6. Širocká, Nikola | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 5 | 0:15 | 0 |
3:S |
3:S |
| 5 |
| 9:8 |
| 47 |
5. Ptáček, Martin | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | S:S | 5 | 0:12 | 0 |
6. Šenková, Sára | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | S:S | 5 | 0:12 | 0 |