← 2025/202612.02.2026 – 10.03.2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Vysloužil, Tomáš | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 4 | 12:3 | 525 | |
2. Jarmara, Tomáš | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 4 | 11:4 | 497 | |
3. Pekárek, Martin | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 4 | 7:10 | 385 | |
4. Gaja, Václav | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 4 | 4:9 | 364 | |
5. Slanina, Rostislav | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 4 | 3:11 | 329 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Petr, Stanislav | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 4 | 11:6 | 402 | |
2. Kaprál, Vojtěch | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 4 | 10:6 | 402 | |
3. Čadílek, Pavel | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 4 | 10:10 | 360 | |
4. Hošek, Petr | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 4 | 7:9 | 342 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Bittner, Zdeněk | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:S | 4 | 12:3 | 375 | |
2. Vlček, Jiří | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:S | 4 | 11:3 | 365 | |
3. Fabian, Luboš | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:S | 4 | 7:6 | 310 | |
4. Talanda, Filip | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:S | 4 | 3:9 | 250 | |
5. Martinek, Tomáš |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Horváth, Jan | 3:1 | 3:0 | 3:S | 3:S | 4 | 12:1 | 312 | |
2. Kašpar, Luděk | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:S | 4 | 10:5 | 276 | |
3. Křivohlávek, Jindřich | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:S | 4 | 4:9 | 208 | |
4. Kršjak, Jan | S:3 | 2:3 | 3:1 | 3:S | 4 | 8:7 | 204 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Špičák, Vojtěch | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4 | 12:0 | 240 | |
2. Zlatník, Vojtěch | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 4 | 8:7 | 183 | |
3. Pekárek, Antonín | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 3:S | 4 | 8:8 | 180 | |
4. Klečatský, Tomáš | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 4 | 4:11 | 147 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Javorček, Adam | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:S | 3:S | 5 | 15:0 | 160 | |
2. Horný, Jan | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:S | 3:S | 5 | 12:3 | 140 | |
3. Pauchová, Hana | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:S | 3:S | 5 | 9:8 | 114 | |
4. Čupová, Veronika | 0:3 | 0:3 | 2:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Honig, Martin | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4 | 12:0 | 80 | |
2. Martinů, Michal | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 4 | 9:5 | 66 | |
3. Pečinka, Zdeněk | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:S | 4 | 7:6 | 62 | |
4. Procházka, Ondřej | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 4 | 4:10 | 50 | |
1:3 |
0:3 |
3:2 |
0:3 |
| 4 |
| 4:11 |
| 294 |
S:3 |
S:3 |
S:3 |
S:3 |
| 4 |
| 0:12 |
| 0 |
S:3 |
S:3 |
S:3 |
S:3 |
| 4 |
| 0:12 |
| 0 |
0:3 |
0:3 |
S:3 |
3:0 |
| 4 |
| 3:9 |
| 120 |
3:S |
3:S |
| 5 |
| 8:9 |
| 106 |
5. Širocká, Nikola | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 3:S | 5 | 3:12 | 0 |
6. Špalt, Libor | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 5 | 0:15 | 0 |
0:3 |
0:3 |
S:3 |
1:3 |
| 4 |
| 1:12 |
| 32 |