← 2025/202611.03.2026 – 09.04.2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Vysloužil, Tomáš | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 4 | 12:5 | 432 | |
2. Pekárek, Martin | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 4 | 11:7 | 396 | |
3. Jarmara, Tomáš | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 4 | 10:10 | 360 | |
4. Kaprál, Vojtěch | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 4 | 6:10 | 318 | |
5. Petr, Stanislav | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 4 | 5:12 | 294 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Hošek, Petr | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:S | 4 | 10:4 | 350 | |
2. Gaja, Václav | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:S | 4 | 11:5 | 345 | |
3. Čadílek, Pavel | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:S | 4 | 9:5 | 335 | |
4. Vlček, Jiří | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:S | 4 | 5:9 | 270 | |
5. Slanina, Rostislav |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Čech, Kamil | 3:0 | 3:0 | 3:S | 3:S | 4 | 12:0 | 320 | |
2. Fabian, Luboš | 0:3 | 3:S | 3:1 | 3:S | 4 | 9:4 | 272 | |
3. Talanda, Filip | 0:3 | S:3 | 3:S | S:S | 4 | 3:6 | 120 | |
4. Kašpar, Luděk | S:3 | 1:3 | S:3 | 3:2 | 4 | 4:11 | 116 | |
5. Horváth, Jan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Křivohlávek, Jindřich | 3:2 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:S | 5 | 14:6 | 204 | |
2. Javorček, Adam | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:S | 5 | 14:7 | 198 | |
3. Špičák, Vojtěch | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:S | 5 | 11:7 | 186 | |
4. Pekárek, Antonín | 3:2 | 2:3 | 1:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Pauchová, Hana | 3:2 | 3:0 | 3:S | 3:S | 4 | 12:2 | 154 | |
2. Klečatský, Tomáš | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 4 | 11:4 | 142 | |
3. Honig, Martin | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:S | 4 | 6:6 | 120 | |
4. Čupová, Veronika | S:3 | 0:3 | 0:3 | 3:S | 4 | 3:9 | 80 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Procházka, Ondřej | 1:3 | 3:2 | 3:S | 3:S | 4 | 10:5 | 69 | |
2. Pečinka, Zdeněk | 3:1 | 3:S | 2:3 | 3:2 | 4 | 11:6 | 68 | |
3. Pazderka, Radek | 2:3 | S:3 | 3:S | 3:S | 4 | 8:6 | 53 | |
4. Širocká, Nikola | S:3 | 3:2 | S:3 | 3:S | 4 | 6:8 | 37 | |
S:3 |
S:3 |
S:3 |
S:3 |
| 4 |
| 0:12 |
| 0 |
S:3 |
S:3 |
S:S |
2:3 |
| 4 |
| 2:9 |
| 52 |
3:2 |
3:S |
| 5 |
| 12:10 |
| 177 |
5. Horný, Jan | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:S | 5 | 6:12 | 135 |
6. Zlatník, Vojtěch | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 5 | 0:15 | 0 |
S:3 |
1:3 |
S:3 |
S:3 |
| 4 |
| 1:12 |
| 24 |
S:3 |
2:3 |
S:3 |
S:3 |
| 4 |
| 2:12 |
| 13 |