← 2025/202610.04.2026 – 17.05.2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Jarmara, Tomáš | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 4 | 11:5 | 420 | |
2. Vysloužil, Tomáš | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 2:3 | 4 | 10:8 | 378 | |
3. Pekárek, Martin | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 4 | 9:8 | 372 | |
4. Gaja, Václav | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 4 | 6:10 | 318 | |
5. Hošek, Petr | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 4 | 6:11 | 312 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Čadílek, Pavel | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:S | 4 | 12:3 | 375 | |
2. Kaprál, Vojtěch | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:S | 4 | 7:7 | 300 | |
3. Petr, Stanislav | 2:3 | 3:0 | S:S | 3:S | 4 | 8:3 | 265 | |
4. Čech, Kamil | 0:3 | 1:3 | S:S | 3:S | 4 | 4:6 | 210 | |
5. Fabian, Luboš |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Kašpar, Luděk | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 5 | 15:2 | 384 | |
2. Vlček, Jiří | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:S | 3:0 | 5 | 12:6 | 340 | |
3. Špičák, Vojtěch | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 5 | 9:11 | 284 | |
4. Javorček, Adam | 1:3 | 2:3 | 1:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Pekárek, Antonín | 3:1 | 3:0 | 3:S | 3:S | 3:S | 5 | 15:1 | 294 | |
2. Klečatský, Tomáš | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 3:S | 3:S | 5 | 11:7 | 246 | |
3. Pauchová, Hana | 0:3 | 1:3 | 3:S | 2:3 | 3:S | 5 | 9:9 | 225 | |
4. Zlatník, Vojtěch | S:3 | 3:1 | S:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Honig, Martin | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:S | 5 | 14:4 | 182 | |
2. Čupová, Veronika | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:S | 5 | 9:8 | 154 | |
3. Pečinka, Zdeněk | 3:2 | 3:0 | 3:1 | S:S | 3:S | 5 | 12:3 | 150 | |
4. Martinů, Michal | 1:3 | 2:3 | 1:3 |
S:3 |
S:3 |
S:3 |
S:3 |
| 4 |
| 0:12 |
| 0 |
1:3 |
3:1 |
| 5 |
| 8:13 |
| 268 |
5. Talanda, Filip | 1:3 | S:3 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 5 | 10:11 | 256 |
6. Křivohlávek, Jindřich | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 5 | 4:15 | 228 |
S:S |
S:S |
| 5 |
| 3:7 |
| 54 |
5. Horný, Jan | S:3 | S:3 | 3:2 | S:S | S:S | 5 | 3:8 | 51 |
6. Horváth, Jan | S:3 | S:3 | S:3 | S:S | S:S | 5 | 0:9 | 0 |
3:2 |
3:S |
| 5 |
| 10:11 |
| 148 |
5. Pazderka, Radek | 0:3 | 0:3 | S:S | 2:3 | 3:S | 5 | 5:9 | 106 |
6. Širocká, Nikola | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 5 | 0:15 | 0 |