← 2024/202503.01.2025 – 31.01.2025
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Škrabal, Petr | 5:3 | 5:0 | 5:4 | 5:0 | 4 | 20:7 | 292 | |
2. Orlíček, Jiří | 3:5 | 3:5 | 5:3 | 5:0 | 4 | 16:13 | 252 | |
3. Frehar, Ivo | 0:5 | 5:3 | 5:4 | 5:2 | 4 | 15:14 | 244 | |
4. Otáhal, Milan | 4:5 | 3:5 | 4:5 | S:S | 4 | 11:15 | 164 | |
5. Klos, Martin | 0:5 | 0:5 | 2:5 | S:S | 4 | 2:15 | 128 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Stejskal, Marek | 3:5 | 5:0 | 5:2 | 5:1 | 5:S | 5 | 23:8 | 240 | |
2. Móler, Michal | 5:3 | 5:1 | 1:5 | 5:S | 5:S | 5 | 21:9 | 231 | |
3. Chmelař, Petr | 0:5 | 1:5 | 5:S | 4:5 | 5:S | 5 | 15:15 | 195 | |
4. Žaba, Pavel | 2:5 | 5:1 | S:5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Neubert, Lukáš | 5:4 | 5:2 | 5:2 | 5:3 | 4 | 20:11 | 138 | |
2. Svozil, Zdeněk | 4:5 | 5:3 | 0:5 | 5:1 | 4 | 14:14 | 120 | |
3. Čermák, Pavel | 2:5 | 3:5 | 5:1 | 5:4 | 4 | 15:15 | 120 | |
4. Procházka, Ondřej | 2:5 | 5:0 | 1:5 | 3:5 | 4 | 11:15 | 112 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Šimek, David | 5:2 | 5:1 | 5:S | 5:S | 4 | 20:3 | 77 | |
2. Látal, Lukáš | 2:5 | 5:1 | 5:S | 5:S | 4 | 17:6 | 71 | |
3. Křížek, Tomáš | 1:5 | 1:5 | 5:S | 5:S | 4 | 12:10 | 62 | |
4. Koribský, David | S:5 | S:5 | S:5 | 5:S | 4 | 5:15 | 20 | |
5. Karlík, Petr |
S:S |
5:S |
| 5 |
| 12:11 |
| 153 |
5. Kaštovský, Jakub | 1:5 | S:5 | 5:4 | S:S | 5:S | 5 | 11:14 | 141 |
6. Kuřík, František | S:5 | S:5 | S:5 | S:5 | S:5 | 5 | 0:25 | 0 |
3:5 |
1:5 |
4:5 |
5:3 |
| 4 |
| 13:18 |
| 110 |
S:5 |
S:5 |
S:5 |
S:5 |
| 4 |
| 0:20 |
| 0 |