← 2024/202501.02.2025 – 03.03.2025
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Škrabal, Petr | 5:2 | 5:1 | 5:2 | 5:0 | 5:S | 5 | 25:5 | 285 | |
2. Otáhal, Milan | 2:5 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:S | 5 | 22:5 | 276 | |
3. Orlíček, Jiří | 1:5 | 0:5 | 5:0 | 5:1 | 5:S | 5 | 16:11 | 240 | |
4. Móler, Michal | 2:5 | 0:5 | 0:5 | 5:0 | 5:S | 5 | 12:15 | 216 | |
5. Stejskal, Marek | 0:5 | 0:5 | 1:5 | 0:5 | 5:S | 5 | 6:20 | 183 | |
6. Frehar, Ivo | S:5 | S:5 | S:5 | S:5 | S:5 | 5 | 0:25 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Čermák, Pavel | 5:3 | 3:5 | 5:1 | 2:5 | 5:2 | 5 | 20:16 | 158 | |
2. Neubert, Lukáš | 3:5 | 3:5 | 5:1 | 5:0 | 3:5 | 5 | 19:16 | 156 | |
3. Klos, Martin | 5:3 | 5:3 | 5:0 | 5:0 | S:S | 5 | 20:6 | 148 | |
4. Chmelař, Petr | 1:5 | 1:5 | 0:5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Klečka, Radim | 5:1 | 5:0 | 5:0 | 5:S | 5:S | 5 | 25:1 | 99 | |
2. Procházka, Ondřej | 1:5 | 5:1 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5 | 21:6 | 90 | |
3. Svozil, Zdeněk | 0:5 | 1:5 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5 | 16:10 | 81 | |
4. Šimek, David | 0:5 | 0:5 | 0:5 |
5:3 |
5:4 |
| 5 |
| 12:22 |
| 130 |
5. Šofr, Martin | 5:2 | 0:5 | 0:5 | 3:5 | 3:5 | 5 | 11:22 | 128 |
6. Kaštovský, Jakub | 2:5 | 5:3 | S:S | 4:5 | 5:3 | 5 | 16:16 | 120 |
5:0 |
5:S |
| 5 |
| 10:15 |
| 70 |
5. Křížek, Tomáš | S:5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 5:S | 5 | 5:20 | 50 |
6. Látal, Lukáš | S:5 | 0:5 | 0:5 | S:5 | S:5 | 5 | 0:25 | 20 |