← 2025/202601.09.2025 – 01.10.2025
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Škrabal, Petr | 5:1 | 5:4 | 5:2 | 5:0 | 5:0 | 5 | 25:7 | 186 | |
2. Orlíček, Jiří | 1:5 | 5:2 | 4:5 | 5:2 | 5:1 | 5 | 20:15 | 160 | |
3. Otáhal, Milan | 4:5 | 2:5 | 5:4 | 5:1 | 5:3 | 5 | 21:18 | 156 | |
4. Frehar, Ivo | 2:5 | 5:4 | 4:5 | 5:3 | 5:2 | 5 | 21:19 | 154 | |
5. Čermák, Pavel | 0:5 | 2:5 | 1:5 | 3:5 | 5:4 | 5 | 11:24 | 124 | |
6. Žaba, Pavel | 0:5 | 1:5 | 3:5 | 2:5 | 4:5 | 5 | 10:25 | 120 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Kaštovský, Jakub | 5:1 | 2:5 | 5:2 | 5:2 | 5:S | 5 | 22:10 | 87 | |
2. Procházka, Ondřej | 1:5 | 5:1 | 3:5 | 5:1 | 5:S | 5 | 19:12 | 82 | |
3. Neubert, Lukáš | 5:2 | 1:5 | 5:1 | 4:5 | 5:S | 5 | 20:13 | 82 | |
4. Šebesta, Petr | 2:5 | 5:3 | 1:5 |
5:3 |
5:S |
| 5 |
| 18:16 |
| 77 |
5. Móler, Michal | 2:5 | 1:5 | 5:4 | 3:5 | 5:S | 5 | 16:19 | 72 |
6. Křížek, Jiří | S:5 | S:5 | S:5 | S:5 | S:5 | 5 | 0:25 | 0 |