← 2025/202602.01.2026 – 02.02.2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Orlíček, Jiří | 5:2 | 5:3 | 5:4 | 5:0 | 5:1 | 5 | 25:10 | 180 | |
2. Škrabal, Petr | 2:5 | 5:4 | 5:3 | 5:0 | 5:0 | 5 | 22:12 | 170 | |
3. Frehar, Ivo | 3:5 | 4:5 | 5:4 | 5:0 | 5:0 | 5 | 22:14 | 166 | |
4. Čermák, Pavel | 4:5 | 3:5 | 4:5 | 5:1 | 5:0 | 5 | 21:16 | 160 | |
5. Kaštovský, Jakub | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 1:5 | 5:1 | 5 | 6:21 | 120 | |
6. Neubert, Lukáš | 1:5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 1:5 | 5 | 2:25 | 104 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Hlisnikovský, Ivo | 5:1 | 5:0 | 5:1 | 5:1 | 5:S | 5 | 25:3 | 97 | |
2. Koutný, Martin | 1:5 | 5:4 | 5:2 | 5:1 | 5:S | 5 | 21:12 | 84 | |
3. Šebesta, Petr | 0:5 | 4:5 | 5:0 | S:S | 5:S | 5 | 14:10 | 64 | |
4. Coufal, Jakub | 1:5 | 2:5 | 0:5 |
1:5 |
5:S |
| 5 |
| 9:20 |
| 64 |
5. Choďukov, Alexandr | 1:5 | 1:5 | S:S | 5:1 | 5:S | 5 | 12:11 | 61 |
6. Hájek, Petr | S:5 | S:5 | S:5 | S:5 | S:5 | 5 | 0:25 | 0 |