← 2025/202603.02.2026 – 01.03.2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Škrabal, Petr | 5:1 | 5:2 | 5:2 | 5:S | 5:S | 5 | 25:5 | 190 | |
2. Hlisnikovský, Ivo | 1:5 | 5:1 | 5:4 | 5:0 | 5:S | 5 | 21:10 | 172 | |
3. Orlíček, Jiří | 2:5 | 1:5 | 5:3 | 5:0 | 5:S | 5 | 18:13 | 160 | |
4. Čermák, Pavel | 2:5 | 4:5 | 3:5 | 5:1 | 5:S | 5 | 19:16 | 156 | |
5. Koutný, Martin | S:5 | 0:5 | 0:5 | 1:5 | 5:S | 5 | 6:20 | 102 | |
6. Frehar, Ivo | S:5 | S:5 | S:5 | S:5 | S:5 | 5 | 0:25 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Kaštovský, Jakub | 5:0 | 5:0 | 5:1 | 5:S | 5:S | 5 | 25:1 | 99 | |
2. Neubert, Lukáš | 0:5 | 5:0 | 5:1 | 5:S | 5:S | 5 | 20:6 | 89 | |
3. Choďukov, Alexandr | 0:5 | 0:5 | 5:3 | 5:S | 5:S | 5 | 15:13 | 77 | |
4. Coufal, Jakub | 1:5 | 1:5 | 3:5 |
5:S |
5:S |
| 5 |
| 15:15 |
| 75 |
5. Šebesta, Petr | S:5 | S:5 | S:5 | S:5 | 5:S | 5 | 5:20 | 20 |
6. Tinkl, Lukáš | S:5 | S:5 | S:5 | S:5 | S:5 | 5 | 0:25 | 0 |