← 2025/202602.03.2026 – 09.04.2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Škrabal, Petr | 5:2 | 5:4 | 5:1 | 5:0 | 5:2 | 5 | 25:9 | 182 | |
2. Orlíček, Jiří | 2:5 | 5:4 | 5:0 | 5:0 | 5:1 | 5 | 22:10 | 174 | |
3. Hlisnikovský, Ivo | 4:5 | 4:5 | 5:1 | 5:2 | 5:0 | 5 | 23:13 | 170 | |
4. Čermák, Pavel | 1:5 | 0:5 | 1:5 | 5:0 | 5:1 | 5 | 12:16 | 142 | |
5. Neubert, Lukáš | 0:5 | 0:5 | 2:5 | 0:5 | 5:2 | 5 | 7:22 | 120 | |
6. Kaštovský, Jakub | 2:5 | 1:5 | 0:5 | 1:5 | 2:5 | 5 | 6:25 | 112 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Frehar, Ivo | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5 | 25:0 | 100 | |
2. Koutný, Martin | 0:5 | 5:2 | 5:1 | 5:4 | 5:0 | 5 | 20:12 | 83 | |
3. Choďukov, Alexandr | 0:5 | 2:5 | 5:2 | 1:5 | 3:5 | 5 | 11:22 | 64 | |
4. Hájek, Petr | 0:5 | 1:5 | 2:5 |
1:5 |
5:0 |
| 5 |
| 9:20 |
| 64 |
5. Šebesta, Petr | 0:5 | 4:5 | 5:1 | 5:1 | S:S | 5 | 14:12 | 62 |
6. Coufal, Jakub | 0:5 | 0:5 | 5:3 | 0:5 | S:S | 5 | 5:18 | 47 |