← 2025/202610.04.2026 – 29.04.2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Škrabal, Petr | 5:3 | 5:3 | 5:3 | 5:2 | 5:0 | 5:0 | 6 | 30:11 | 218 | |
2. Otáhal, Milan | 3:5 | 5:4 | 5:2 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 6 | 28:11 | 214 | |
3. Orlíček, Jiří | 3:5 | 4:5 | 5:4 | 5:2 | 5:2 | 5:S | 6 | 27:18 | 198 | |
4. Frehar, Ivo | 3:5 | 2:5 | 4:5 | 4:5 | 5:0 | 5:0 | 6 | 23:20 | 186 | |
5. Hlisnikovský, Ivo | 2:5 | 0:5 | 2:5 | 5:4 | 5:0 | 5:1 | 6 | 19:20 | 178 | |
6. Čermák, Pavel | 0:5 | 0:5 | 2:5 | 0:5 | 0:5 | 5:1 | 6 | 7:26 | 142 | |
7. Neubert, Lukáš | 0:5 | 0:5 | S:5 | 0:5 | 1:5 | 1:5 | 6 | 2:30 | 104 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Svozil, Matěj | 5:1 | 5:1 | 5:0 | 1:5 | 5:S | 5:S | 6 | 26:7 | 109 | |
2. Kaštovský, Jakub | 1:5 | 5:1 | 5:0 | 5:4 | 5:1 | 5:S | 6 | 26:11 | 105 | |
3. Coufal, Jakub | 1:5 | 1:5 | 5:1 | 5:S | 5:S | 1:5 | 6 | 18:16 | 92 | |
4. Choďukov, Alexandr |
0:5 |
0:5 |
1:5 |
1:5 |
5:S |
5:S |
| 6 |
| 12:20 |
| 82 |
5. Koutný, Martin | 5:1 | 4:5 | S:5 | 5:1 | S:5 | S:5 | 6 | 14:22 | 52 |
6. Šebesta, Petr | S:5 | 1:5 | S:5 | S:5 | 5:S | 5:S | 6 | 11:20 | 51 |
7. Hájek, Petr | S:5 | S:5 | 5:1 | S:5 | 5:S | S:5 | 6 | 10:21 | 39 |