← 2025/202630.04.2026 – 29.05.2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Škrabal, Petr | 5:3 | 5:3 | 5:2 | 5:2 | 5:2 | 5 | 25:12 | 176 | |
2. Orlíček, Jiří | 3:5 | 5:3 | 5:3 | 5:3 | 5:0 | 5 | 23:14 | 168 | |
3. Otáhal, Milan | 3:5 | 3:5 | 5:2 | 5:2 | 5:0 | 5 | 21:14 | 164 | |
4. Frehar, Ivo | 2:5 | 3:5 | 2:5 | 5:2 | 5:0 | 5 | 17:17 | 150 | |
5. Hlisnikovský, Ivo | 2:5 | 3:5 | 2:5 | 2:5 | 4 | 9:20 | 98 | ||
6. Svozil, Matěj | 2:5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 4 | 2:20 | 84 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Čermák, Pavel | 5:1 | 5:2 | 5:0 | 5:0 | 5:1 | 5 | 25:4 | 96 | |
2. Neubert, Lukáš | 1:5 | 5:1 | 5:4 | 5:0 | 5:1 | 5 | 21:11 | 85 | |
3. Coufal, Jakub | 2:5 | 1:5 | 3:5 | 5:0 | 4 | 11:15 | 56 | ||
4. Šebesta, Petr | 0:5 | 4:5 | 5:3 |
| 3 |
| 9:13 |
| 41 |
5. Choďukov, Alexandr | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 3 | 0:15 | 30 |
6. Hájek, Petr | 1:5 | 1:5 | 2 | 2:10 | 22 |