← Sezóna 2026/202701.10.2026 – 01.11.2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Frehar, Ivo | 3:5 | 5:1 | 4:5 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 6 | 27:11 | 152 | |
2. Orlíček, Jiří | 5:3 | 5:4 | 2:5 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 6 | 27:12 | 150 | |
3. Čermák, Pavel | 1:5 | 4:5 | 5:4 | 5:0 | 5:3 | 5:2 | 6 | 25:19 | 132 | |
4. Otáhal, Milan | 5:4 | 5:2 | 4:5 | 5:0 | S:5 | 5:1 | 6 | 24:17 | 124 | |
5. Stejskal, Marek | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 5:0 | 5:0 | 6 | 10:20 | 100 | |
6. Klečka, Radim | 0:5 | 0:5 | 3:5 | 5:S | 0:5 | S:S | 6 | 8:20 | 76 | |
7. Svozil, Matěj | 0:5 | 0:5 | 2:5 | 1:5 | 0:5 | S:S | 6 | 3:25 | 56 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Žaba, Pavel | 4:5 | 5:1 | 5:S | 5:1 | 5:1 | 5:S | 6 | 29:8 | 81 | |
2. Kaštovský, Jakub | 5:4 | 1:5 | 5:1 | 5:1 | 5:4 | 5:S | 6 | 26:15 | 71 | |
3. Koutný, Martin | 1:5 | 5:1 | 3:5 | 5:1 | S:S | 5:0 | 6 | 19:12 | 57 | |
4. Šebesta, Petr |
S:5 |
1:5 |
5:3 |
5:4 |
5:3 |
5:4 |
| 6 |
| 21:24 |
| 52 |
5. Coufal, Jakub | 1:5 | 1:5 | 1:5 | 4:5 | 5:4 | 5:2 | 6 | 17:26 | 51 |
6. Neubert, Lukáš | 1:5 | 4:5 | S:S | 3:5 | 4:5 | S:S | 6 | 12:20 | 32 |
7. Choďukov, Alexandr | S:5 | S:5 | 0:5 | 4:5 | 2:5 | S:S | 6 | 6:25 | 21 |