← 202401.08.2024 – 31.08.2024
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Kutty, Daniel | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 8:0 | 408 | |
2. Malášek, Martin | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 4 | 6:3 | 336 | |
3. Reichel, Matyáš | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 4 | 5:4 | 336 | |
4. Kvapil, Štěpán | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 4 | 2:6 | 228 | |
5. Vinter, Lukáš | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 4 | 0:8 | 192 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Čadílek, Pavel | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 8:1 | 310 | |
2. Németh, Viktor | 1:2 | S:S | 2:1 | 2:0 | 4 | 5:3 | 240 | |
3. Zimanzl, Filip | 0:2 | S:S | 2:0 | 1:2 | 4 | 3:4 | 220 | |
4. Vlček, Jiří | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 4 | 3:6 | 220 | |
5. Martinek, Tomáš |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Gaja, Václav | 2:0 | 1:2 | 2:S | 3 | 5:2 | 208 | |
2. Vysloužil, Tomáš | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 3 | 4:2 | 200 | |
3. Kotyza, Jakub | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 3 | 4:3 | 184 | |
4. Kracík, Jan | S:2 | 0:2 | 0:2 | 3 | 0:6 | 88 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Pastorek, Tobias | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 6:0 | 180 | |
2. Hubatka, Lukáš | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 3 | 2:4 | 126 | |
3. Zholob, Natalia | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 3 | 2:4 | 120 | |
4. Kršjak, Jan | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 3 | 2:4 | 114 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Mynařík, Adam | 2:0 | 2:0 | 2:S | 3 | 6:0 | 120 | |
2. Bittner, Zdeněk | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 3 | 4:2 | 96 | |
3. Bella, Jakub | 0:2 | 0:2 | 2:S | 3 | 2:4 | 80 | |
4. Brundová, Eva | S:2 | 0:2 | S:2 | 3 | 0:6 | 24 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Křížek, Tomáš | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 3 | 6:1 | 52 | |
2. Langr, Jan | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 3 | 4:3 | 46 | |
3. Robert-Quatre, Anna | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 3 | 3:4 | 44 | |
4. Palásek, Dominik | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 3 | 1:6 | 38 |
0:2 |
0:2 |
2:1 |
0:2 |
| 4 |
| 2:7 |
| 210 |