← 202401.09.2024 – 30.10.2024
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Kutty, Daniel | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 4 | 7:2 | 518 | |
2. Hanák, Filip | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 4 | 5:4 | 448 | |
3. Reichel, Matyáš | 2:1 | 2:1 | 2:0 | S:S | 4 | 6:2 | 364 | |
4. Čadílek, Pavel | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 4 | 0:8 | 294 | |
5. Malášek, Martin | 0:2 | 0:2 | S:S | 2:0 | 4 | 2:4 | 266 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Kvapil, Štěpán | 2:1 | 2:0 | 2:S | 2:S | 4 | 8:1 | 456 | |
2. Zimanzl, Filip | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:S | 4 | 7:3 | 420 | |
3. Németh, Viktor | 0:2 | 1:2 | 2:S | 2:S | 4 | 5:4 | 384 | |
4. Vlček, Jiří | S:2 | 0:2 | S:2 | S:S | 4 | 0:6 | 60 | |
5. Vinter, Lukáš |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Venkrbec, Václav | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 3 | 5:3 | 250 | |
2. Gaja, Václav | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 3 | 3:4 | 220 | |
3. Martinek, Tomáš | 2:1 | 2:1 | S:S | 3 | 4:2 | 160 | |
4. Kořenek, Michal | 1:2 | 0:2 | S:S | 3 | 1:4 | 120 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Vysloužil, Tomáš | 2:1 | 2:1 | 2:S | 3 | 6:2 | 208 | |
2. Lehečka, Tomáš | 1:2 | 2:1 | 2:S | 3 | 5:3 | 200 | |
3. Kotyza, Jakub | 1:2 | 1:2 | 2:S | 3 | 4:4 | 192 | |
4. Pastorek, Tobias | S:2 | S:2 | S:2 | 3 | 0:6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Kracík, Jan | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 3 | 6:1 | 168 | |
2. Mynařík, Adam | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 3 | 4:3 | 138 | |
3. Hubatka, Lukáš | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 3 | 3:4 | 126 | |
4. Zholob, Natalia | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 3 | 1:6 | 108 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Bella, Jakub | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 3 | 3:4 | 84 | |
2. Bittner, Zdeněk | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 3 | 2:6 | 80 | |
3. Kršjak, Jan | 2:0 | 2:1 | S:S | 3 | 4:1 | 72 | |
4. Křížek, Tomáš | 2:1 | 2:1 | S:S | 3 | 4:2 | 64 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Palásek, Dominik | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:S | 4 | 6:2 | 72 | |
2. Langr, Jan | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:S | 4 | 6:2 | 70 | |
3. Robert-Quatre, Anna | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:S | 4 | 6:2 | 68 | |
4. Bikbashev, Arkadii | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 4 | 0:8 | 40 | |
S:2 |
S:2 |
S:2 |
S:S |
| 4 |
| 0:6 |
| 0 |
S:2 |
S:2 |
S:2 |
2:0 |
| 4 |
| 2:6 |
| 20 |