← 202502.06.2025 – 30.06.2025
| 1 | 2 | 3 | 4 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Kutty, Daniel | 2:0 | 2:0 | 2:S | 3 | 6:0 | 580 | |
2. Reichel, Matyáš | 0:2 | 2:0 | 2:S | 3 | 4:2 | 520 | |
3. Čadílek, Pavel | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 3 | 0:6 | 320 | |
4. Kelbl, Michal | S:2 | S:2 | 2:0 | 3 | 2:4 | 180 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Večerek, Libor | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 6:0 | 540 | |
2. Kašparová, Kamila | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 3 | 4:3 | 414 | |
3. Orlíček, Jiří | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 3 | 2:4 | 360 | |
4. Zimanzl, Filip | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 3 | 1:6 | 306 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Kutáč, Petr | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 6:0 | 464 | |
2. Gaja, Václav | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 3 | 4:2 | 384 | |
3. Martinek, Tomáš | 0:2 | 0:2 | 2:S | 3 | 2:4 | 336 | |
4. Tichý, Tomáš | 0:2 | 0:2 | S:2 | 3 | 0:6 | 176 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Venkrbec, Václav | 2:0 | 2:0 | 2:S | 3 | 6:0 | 406 | |
2. Malík, Tomáš | 0:2 | 2:0 | 2:S | 3 | 4:2 | 350 | |
3. Kořenek, Michal | 0:2 | 0:2 | 2:S | 3 | 2:4 | 294 | |
4. Odstrčil, Jan | S:2 | S:2 | S:2 | 3 | 0:6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Vlček, Jiří | 2:0 | 2:0 | 2:S | 3 | 6:0 | 360 | |
2. Hošek, Petr | 0:2 | 2:1 | 2:S | 3 | 4:3 | 276 | |
3. Vysloužil, Tomáš | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 3 | 3:5 | 240 | |
4. Masař, Richard | S:2 | S:2 | 1:2 | 3 | 1:6 | 84 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Mynařík, Adam | 2:1 | 2:1 | 2:S | 3 | 6:2 | 260 | |
2. Hubatka, Lukáš | 1:2 | 2:1 | 2:S | 3 | 5:3 | 250 | |
3. Zholob, Natalia | 1:2 | 1:2 | 2:S | 3 | 4:4 | 240 | |
4. Kotyza, Jakub | S:2 | S:2 | S:2 | 3 | 0:6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Kracík, Jan | 2:0 | 2:0 | 2:S | 3 | 6:0 | 232 | |
2. Slavíček, Roman | 0:2 | 2:0 | 2:S | 3 | 4:2 | 200 | |
3. Kršjak, Jan | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 3 | 2:4 | 160 | |
4. Lehečka, Tomáš | S:2 | S:2 | 0:2 | 3 | 0:6 | 48 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Vaďura, Jiří | 2:0 | 2:0 | 2:0 | S:S | 4 | 6:0 | 168 | |
2. Palásek, Dominik | 0:2 | 0:2 | 2:0 | S:S | 4 | 2:4 | 120 | |
3. Musil, Martin | 0:2 | 2:0 | S:S | S:S | 4 | 2:2 | 90 | |
4. Bella, Jakub | 0:2 | 0:2 | S:S | S:S | 4 | 0:4 | 72 | |
5. Stach, Lukáš |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Haderka, Ondřej | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 6:0 | 120 | |
2. Křížek, Tomáš | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 3 | 4:2 | 96 | |
3. Langr, Jan | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 3 | 2:4 | 76 | |
4. Hlahůlek, Michal | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 3 | 0:6 | 68 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Špalt, Libor | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 6:0 | 60 | |
2. Brundová, Eva | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 3 | 4:2 | 50 | |
3. Svoboda, Jakub | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 3 | 2:4 | 40 | |
4. Roller, David | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 3 | 0:6 | 30 |
S:S |
S:S |
S:S |
S:S |
| 4 |
| 0:0 |
| 0 |