← 202602.05.2026 – 01.06.2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Kutty, Daniel | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 6:0 | 360 | |
2. Večerek, Libor | 0:2 | 2:0 | 2:S | 3 | 4:2 | 300 | |
3. Kašparová, Kamila | 0:2 | 0:2 | 2:S | 3 | 2:4 | 240 | |
4. Reichel, Matyáš | 0:2 | S:2 | S:2 | 3 | 0:6 | 60 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Hájek, Tomáš | 2:1 | 2:S | 2:S | 2:S | 4 | 8:1 | 285 | |
2. Čadílek, Pavel | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:S | 4 | 7:2 | 255 | |
3. Odstrčil, Jan | S:2 | 0:2 | S:S | 2:S | 4 | 2:4 | 60 | |
4. Gaja, Václav | S:2 | 0:2 | S:S | 2:S | 4 | 2:4 | 50 | |
5. Orlíček, Jiří |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Huňka, Patrik | 2:0 | 2:0 | 2:S | 2:0 | 4 | 8:0 | 340 | |
2. Zimanzl, Filip | 0:2 | 2:1 | 2:S | 2:0 | 4 | 6:3 | 285 | |
3. Martinek, Tomáš | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 4 | 3:6 | 205 | |
4. Kroupa, Adam | S:2 | S:2 | 2:0 | 2:0 | 4 | 4:4 | 200 | |
5. Vlček, Jiří |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Vysloužil, Tomáš | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 6:0 | 224 | |
2. Vaďura, Jiří | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 3 | 4:2 | 184 | |
3. Kracík, Jan | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 3 | 2:5 | 164 | |
4. Hošek, Petr | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 3 | 1:6 | 148 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Mynařík, Adam | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 3 | 6:1 | 220 | |
2. Kotyza, Jakub | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 3 | 4:3 | 196 | |
3. Malík, Tomáš | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 3 | 4:4 | 184 | |
4. Zholob, Natalia | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 3 | 0:6 | 120 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Hlahůlek, Michal | S:S | 2:S | 0:2 | 3 | 2:2 | 90 | |
2. Špalt, Libor | S:S | S:S | 2:S | 3 | 2:0 | 60 | |
3. Šebesta, Petr | S:2 | S:S | 2:S | 3 | 2:2 | 60 | |
4. Brunda, Matěj | 2:0 | S:2 | S:2 | 3 | 2:4 | 60 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Brunda, Mikuláš | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 6:0 | 174 | |
2. Brunda, Albert | 0:2 | 2:S | 2:0 | 3 | 4:2 | 156 | |
3. Křížek, Tomáš | 0:2 | S:2 | 2:0 | 3 | 2:4 | 90 | |
4. Langr, Jan | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 3 | 0:6 | 90 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Ondrišek, Šimon | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 6:0 | 120 | |
2. Machálek, Martin | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 3 | 4:3 | 90 | |
3. Smital, Kryštof | 0:2 | 1:2 | S:S | 3 | 1:4 | 46 | |
4. Totek, František | 0:2 | 0:2 | S:S | 3 | 0:4 | 44 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Serbová, Gabriela | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 3 | 6:1 | 110 | |
2. Horná, Klára | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 3 | 4:2 | 100 | |
3. Brundová, Eva | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 3 | 3:4 | 82 | |
4. Jurásková, Tereza | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 3 | 0:6 | 68 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Kašpar, Luděk | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:S | 4 | 8:1 | 57 | |
2. Merta, Jiří | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:S | 4 | 7:2 | 53 | |
3. Martinů, Michal | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:S | 4 | 4:4 | 40 | |
4. Roller, David | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:S | 4 | 2:6 | 30 | |
5. Rössler, Matyáš |
S:2 |
S:2 |
S:2 |
S:2 |
| 4 |
| 0:8 |
| 0 |
0:2 |
0:2 |
0:2 |
0:2 |
| 4 |
| 0:8 |
| 170 |
S:2 |
S:2 |
S:2 |
S:2 |
| 4 |
| 0:8 |
| 0 |