← 202602.06.2026 – 30.06.2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Kutty, Daniel | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 6:0 | 360 | |
2. Večerek, Libor | 0:2 | 2:0 | 2:S | 3 | 4:2 | 300 | |
3. Huňka, Patrik | 0:2 | 0:2 | 2:S | 3 | 2:4 | 240 | |
4. Hájek, Tomáš | 0:2 | S:2 | S:2 | 3 | 0:6 | 60 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Kašparová, Kamila | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 8:0 | 330 | |
2. Mynařík, Adam | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:S | 4 | 6:3 | 295 | |
3. Čadílek, Pavel | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 4 | 4:5 | 245 | |
4. Chmiel, Jan | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 4 | 3:6 | 215 | |
5. Zimanzl, Filip |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Odstrčil, Jan | 2:0 | 2:0 | 2:S | 3 | 6:0 | 300 | |
2. Martinek, Tomáš | 0:2 | 2:0 | 2:S | 3 | 4:2 | 240 | |
3. Vysloužil, Tomáš | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 3 | 0:6 | 160 | |
4. Kroupa, Adam | S:2 | S:2 | 2:0 | 3 | 2:4 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Brunda, Matěj | 2:0 | 2:0 | 2:S | 3 | 6:0 | 224 | |
2. Kotyza, Jakub | 0:2 | 2:0 | 2:S | 3 | 4:2 | 208 | |
3. Vaďura, Jiří | 0:2 | 0:2 | 2:S | 3 | 2:4 | 168 | |
4. Gaja, Václav | S:2 | S:2 | S:2 | 3 | 0:6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Malík, Tomáš | 1:2 | 2:S | 2:S | 3 | 5:2 | 212 | |
2. Kracík, Jan | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 3 | 5:4 | 188 | |
3. Vlček, Jiří | S:2 | 1:2 | 2:0 | 3 | 3:4 | 124 | |
4. Brunda, Mikuláš | S:2 | 2:1 | 0:2 | 3 | 2:5 | 116 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Gamba, Daniele | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 6:0 | 180 | |
2. Ondrišek, Šimon | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 3 | 1:6 | 105 | |
3. Brunda, Albert | 0:2 | 2:0 | S:S | 3 | 2:2 | 84 | |
4. Hošek, Petr | 0:2 | 2:1 | S:S | 3 | 2:3 | 81 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Špalt, Libor | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:S | 4 | 8:0 | 174 | |
2. Kao, Vicky | 0:2 | 2:0 | 2:S | 2:S | 4 | 6:2 | 156 | |
3. Serbová, Gabriela | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:S | 4 | 4:4 | 114 | |
4. Křížek, Tomáš | 0:2 | S:2 | 0:2 | 2:S | 4 | 2:6 | 66 | |
5. Zholob, Natalia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Machálek, Martin | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 4 | 8:3 | 118 | |
2. Kašpar, Luděk | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 7:2 | 118 | |
3. Hlahůlek, Michal | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 4 | 5:5 | 96 | |
4. Langr, Jan | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:S | 4 | 2:6 | 92 | |
5. Horná, Klára |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Merta, Jiří | 2:0 | 2:0 | 2:S | 2:S | 4 | 8:0 | 120 | |
2. Bella, Jakub | 0:2 | 2:1 | 2:S | 2:S | 4 | 6:3 | 94 | |
3. Brundová, Eva | 0:2 | 1:2 | 2:S | 2:S | 4 | 5:4 | 86 | |
4. Šebesta, Petr | S:2 | S:2 | S:2 | 2:S | 4 | 2:6 | 0 | |
5. Smital, Kryštof |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Ježová, Ilona | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 8:0 | 80 | |
2. Totek, František | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 6:2 | 70 | |
3. Jurásková, Tereza | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 4 | 4:5 | 57 | |
4. Martinů, Michal | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 4 | 3:7 | 50 | |
0:2 |
S:2 |
1:2 |
0:2 |
| 4 |
| 1:8 |
| 165 |
S:2 |
S:2 |
S:2 |
S:2 |
| 4 |
| 0:8 |
| 0 |
1:2 |
0:2 |
1:2 |
S:2 |
| 4 |
| 2:8 |
| 76 |
S:2 |
S:2 |
S:2 |
S:2 |
| 4 |
| 0:8 |
| 0 |
0:2 |
0:2 |
0:2 |
1:2 |
| 4 |
| 1:8 |
| 43 |