← Sezóna 2026/202701.10.2026 – 01.11.2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Tobišková, Andrea | 2:0 | 2:0 | S:S | 3 | 4:0 | 150 | |
2. Chmiel, Jan | 0:2 | 2:S | 0:2 | 3 | 2:4 | 125 | |
3. Čadílek, Pavel | 0:2 | S:2 | 2:0 | 3 | 2:4 | 100 | |
4. Odstrčil, Jan | S:S | 2:0 | 0:2 | 3 | 2:2 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Filandr, Marek | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 6:0 | 180 | |
2. Jeřábek, Tomáš | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 3 | 4:2 | 140 | |
3. Kracík, Jan | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 3 | 2:4 | 100 | |
4. Vaďura, Jiří | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 3 | 0:6 | 60 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Špalt, Libor | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 3 | 4:2 | 105 | |
2. Brunda, Matěj | 2:0 | 2:0 | S:S | 3 | 4:0 | 90 | |
3. Brunda, Mikuláš | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 3 | 2:5 | 69 | |
4. Zholob, Natalia | 0:2 | S:S | 1:2 | 3 | 1:4 | 36 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Adamik, Jan | 2:0 | 2:0 | 2:S | 2:S | 4 | 8:0 | 120 | |
2. Drábek, Jiří | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 4 | 6:3 | 96 | |
3. Hlahůlek, Michal | 0:2 | 1:2 | 2:S | 2:S | 4 | 5:4 | 84 | |
4. Merta, Jiří | S:2 | 0:2 | S:2 | 2:S | 4 | 2:6 | 40 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Z | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Ježová, Ilona | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 3 | 5:2 | 37 | |
2. Serbová, Gabriela | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 3 | 4:2 | 35 | |
3. Brundová, Eva | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 3 | 4:3 | 33 | |
4. Skopalová, Jana | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 3 | 0:6 | 15 |
5. Brunda, Albert |
S:2 |
0:2 |
S:2 |
S:2 |
| 4 |
| 0:8 |
| 10 |